Jacko Wasa


Jacko Wasa

| Right-Wing | PowerPanthers | #66
Height: 191cm
Weight: 95kg
Contract: $107.000 (3 years) - $1.372 per gameday
Age: 31 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit 21,79% Sicherheit auf.)

69 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
89 61 84 94 83 25 74 64 65 58 43 57 27
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL01pre PowerPanthers 6 0 2 2 2 7 0 0 0 0 5 4 0.00% 37 6.17
TOHL01 PowerPanthers 17 0 1 1 -4 21 0 0 0 0 22 3 0.00% 100 5.88
TOHL01PLF PowerPanthers 4 0 0 0 -1 19 0 0 0 0 1 1 0.00% 10 2.50
TOHL02 PowerPanthers 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 1 0.00% 30 10.00
TOHL02PLF PowerPanthers 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 2 0 0.00% 6 3.00
TOHL03pre PowerPanthers 1 0 0 0 -1 16 0 0 0 0 1 1 0.00% 12 12.00
TOHL03 PowerPanthers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 4 4.00
TOHL03PLF PowerPanthers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00% 5 5.00
TOHL04pre PowerPanthers 3 0 0 0 -3 8 0 0 0 0 3 1 0.00% 32 10.67
TOHL04 PowerPanthers 15 0 0 0 0 39 0 0 0 0 8 5 0.00% 67 4.47
TOHL04PLF PowerPanthers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00% 5 5.00
TOHL05 PowerPanthers 3 0 2 2 1 9 0 0 0 0 4 3 0.00% 25 8.33
TOHL06pre PowerPanthers 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.00% 12 12.00
TOHL06 PowerPanthers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
TOHL07pre PowerPanthers 2 0 1 1 0 6 0 0 0 0 1 0 0.00% 20 10.00
TOHL07 PowerPanthers 5 0 1 1 2 9 0 0 0 0 12 0 0.00% 62 12.40
TOHL08pre PowerPanthers 4 0 0 0 -1 5 0 0 0 0 6 3 0.00% 24 6.00
TOHL08 PowerPanthers 22 1 4 5 3 44 0 0 0 0 12 9 11.10% 100 4.55
TOHL09pre PowerPanthers 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0.00% 5 5.00
TOHL09 PowerPanthers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00% 5 5.00
TOHL10pre PowerPanthers 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 6 6.00
TOHL10 PowerPanthers 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0.00% 9 4.50
 
 
TOTALS 79 1 8 9 0 157 0 0 0 0 69 23 0.79% 428 5.42
show more
 
TOTALS Regular Season 71 1 8 9 2 136 0 0 0 0 65 21 1.11% 402 5.66
TOTALS Playoffs 8 0 0 0 -2 21 0 0 0 0 4 2 0.00% 26 3.25
 
TOTALS PowerPanthers 79 1 8 9 0 157 0 0 0 0 69 23 0.79% 428 5.42
Saison Team G A P
TOHL01 Powerdogs (PowerPanthers) 2 13 15
TOHL02 Powerdogs (PowerPanthers) 5 15 20
TOHL03 Powerdogs (PowerPanthers) 8 30 38
TOHL04 Powerdogs (PowerPanthers) 8 18 26
TOHL05 Powerdogs (PowerPanthers) 2 32 34
TOHL06 Powerdogs (PowerPanthers) 10 31 41
TOHL07 Powerdogs (PowerPanthers) 12 35 47
TOHL07pre Powerdogs (PowerPanthers) 1 3 4
TOHL08 Powerdogs (PowerPanthers) 8 24 32
TOHL08pre Powerdogs (PowerPanthers) 3 2 5
TOHL09 Powerdogs (PowerPanthers) 6 28 34
TOHL10 Powerdogs (PowerPanthers) 14 45 59
TOHL10pre Powerdogs (PowerPanthers) 1 3 4
TOHL11pre Powerdogs (PowerPanthers) 2 3 5
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
29 POW (4) - KNI (3) OT 0 0 0 0 0 0 0 5
32 POW (4) - HEA (6) 0 0 0 0 9 0 1 4
Titel
Sieger der Funkturm Conference TOHL06 (POW)
TOHL07 (POW)
Vorrundensieger TOHL04 (POW)
TOHL06 (POW)
Sieger der Kirchturm Conference TOHL04 (POW)
TOHL05 (POW)
TOHL Champion TOHL01 (POW)