| Left-Wing | Karriereende| 51 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 33 | 44 | 39 | 71 | 28 | 48 | 55 | 51 | 46 | 47 | 51 | 27 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL04 | Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 4.50 |
| TOTALS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 4.50 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 4.50 | |
| TOTALS Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 4.50 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL04 | Knappen (Knights) | 7 | 15 | 22 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.