| Center | Karriereende| 61 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 48 | 39 | 81 | 78 | 67 | 65 | 67 | 64 | 56 | 42 | 53 | 32 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Voltages (Revoltics) | 15 | 17 | 32 |
| TOHL02 | Voltages (Revoltics) | 12 | 23 | 35 |
| TOHL03 | Voltages (Revoltics) | 14 | 21 | 35 |
| TOHL04 | Voltages (Revoltics) | 7 | 17 | 24 |
| TOHL05 | Voltages (Revoltics) | 15 | 41 | 56 |
| TOHL06 | Voltages (Revoltics) | 6 | 28 | 34 |
| TOHL07 | Voltages (Revoltics) | 7 | 30 | 37 |
| TOHL07pre | Voltages (Revoltics) | 1 | 7 | 8 |
| TOHL08 | Beafeaters (Shadows) | 18 | 47 | 65 |
| TOHL08pre | Beafeaters (Shadows) | 2 | 5 | 7 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.