| Left-Wing | Karriereende| 68 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 69 | 72 | 63 | 73 | 69 | 69 | 61 | 72 | 58 | 49 | 77 | 58 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Sea Wolves (Freibeuters) | 17 | 14 | 31 |
| TOHL02 | Sea Wolves (Freibeuters) | 19 | 12 | 31 |
| TOHL03 | Sea Wolves (Freibeuters) | 12 | 23 | 35 |
| TOHL04 | Sea Wolves (Freibeuters) | 10 | 20 | 30 |
| TOHL05 | Sea Wolves (Freibeuters) | 19 | 27 | 46 |
| TOHL06 | Sea Wolves (Freibeuters) | 12 | 26 | 38 |
| TOHL07 | Sea Wolves (Freibeuters) | 16 | 35 | 51 |
| TOHL07pre | Sea Wolves (Freibeuters) | 2 | 5 | 7 |
| TOHL08 | Sea Wolves (Freibeuters) | 17 | 34 | 51 |
| TOHL08pre | Sea Wolves (Freibeuters) | 3 | 6 | 9 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.