71 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 69 | 84 | 78 | 82 | 43 | 67 | 72 | 67 | 73 | 43 | 75 | 47 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL07 | Paten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 8 | 8.00 |
TOHL08 | Paten | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.00% | 67 | 16.75 |
TOHL11pre | Raptors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00% | 17 | 17.00 |
TOTALS | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00% | 75 | 15.00 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00% | 75 | 15.00 | |
TOTALS Paten | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00% | 75 | 15.00 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Cosanostra (Paten) | 7 | 23 | 30 |
TOHL02 | Cosanostra (Paten) | 5 | 19 | 24 |
TOHL03 | Cosanostra (Paten) | 4 | 29 | 33 |
TOHL04 | Cosanostra (Paten) | 2 | 23 | 25 |
TOHL05 | Cosanostra (Paten) | 6 | 36 | 42 |
TOHL06 | Cosanostra (Paten) | 2 | 25 | 27 |
TOHL07 | Cosanostra (Paten) | 9 | 36 | 45 |
TOHL07pre | Cosanostra (Paten) | 1 | 8 | 9 |
TOHL08 | Cosanostra (Paten) | 6 | 28 | 34 |
TOHL08pre | Cosanostra (Paten) | 1 | 5 | 6 |
TOHL09 | Cosanostra (Paten) | 9 | 35 | 44 |
TOHL10 | Cosanostra (Paten) | 12 | 27 | 39 |
TOHL10pre | Cosanostra (Paten) | 1 | 9 | 10 |
TOHL11 | Crocodiles (Raptors) | 7 | 28 | 35 |
TOHL11pre | Crocodiles (Raptors) | 2 | 7 | 9 |
TOHL12 | Crocodiles (Raptors) | 4 | 36 | 40 |
TOHL12pre | Crocodiles (Raptors) | 0 | 4 | 4 |
TOHL13 | Crocodiles (Raptors) | 12 | 39 | 51 |
TOHL13pre | Crocodiles (Raptors) | 2 | 4 | 6 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.