68 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 71 | 72 | 57 | 70 | 57 | 54 | 64 | 66 | 54 | 69 | 52 | 33 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
show more | ||||||||||||||||
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Broilers (Chickenwings) | 18 | 15 | 33 |
TOHL02 | Broilers (Brewers) | 14 | 19 | 33 |
TOHL03 | Broilers (Brewers) | 8 | 10 | 18 |
TOHL04 | Babycoons (Raccoons) | 17 | 20 | 37 |
TOHL05 | Babycoons (Raccoons) | 20 | 33 | 53 |
TOHL06 | Babycoons (Raccoons) | 22 | 29 | 51 |
TOHL07 | Babycoons (Raccoons) | 21 | 37 | 58 |
TOHL07pre | Babycoons (Raccoons) | 3 | 2 | 5 |
TOHL08 | Babycoons (Raccoons) | 21 | 31 | 52 |
TOHL08pre | Babycoons (Raccoons) | 2 | 4 | 6 |
TOHL09 | Babycoons (Raccoons) | 33 | 16 | 49 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.