Payroll

Spieler Salary Paid Open
Joey Johnson $720.000 $2.142.857 $-1.422.857
Andrey Yusupov $401.000 $763.810 $-362.810
Pavel Lukschik $401.000 $763.810 $-362.810
Aljoscha Kruse $367.000 $699.048 $-332.048
Alistair McAlbustier $569.000 $699.048 $-130.048
Matt Eagle $401.000 $699.048 $-298.048
PierreLouis Boch $350.000 $666.667 $-316.667
Doc Evil $350.000 $666.667 $-316.667
Thomas Becker $343.000 $653.333 $-310.333
Ringo Chipperfield $310.000 $636.190 $-326.190
Grandez Cojonez $304.000 $579.048 $-275.048
Ondrej Ustenko $304.000 $579.048 $-275.048
Evgeni Gulagkov $367.000 $527.619 $-160.619
Gary Baldi $188.000 $358.095 $-170.095
Hatu Jukkisakki $188.000 $358.095 $-170.095
Chase Gannaway $150.000 $285.714 $-135.714
Ernie Berthold $150.000 $285.714 $-135.714
Michael Pressack $277.000 $243.810 $33.190
Daniel Kinstler $125.000 $238.095 $-113.095
Disney Kriegel $125.000 $238.095 $-113.095
Juergen Severin $125.000 $238.095 $-113.095
Mikael Hyrte $107.000 $203.810 $-96.810
Darth Blader $251.000 $173.333 $77.667
Boris Ignatowitsch $90.000 $171.429 $-81.429
Valtteri Ojamaki $85.000 $161.905 $-76.905
Matt Parleau $251.000 $152.381 $98.619
Kristian Steiven $80.000 $152.381 $-72.381
Hansi Zimmer $154.000 $142.857 $11.143
Peer Soenlich $50.000 $142.857 $-92.857
Rusty Kruger $75.000 $142.857 $-67.857
Frederick Schabott $367.000 $142.857 $224.143
Slide Ding $300.000 $142.857 $157.143
Manfred Pockenfeld $65.000 $123.810 $-58.810
Andi Kloeten $65.000 $123.810 $-58.810
Fritze Fischer $63.000 $120.000 $-57.000
Brent Rosetti $228.000 $120.000 $108.000
Miikko Hirta $50.000 $116.190 $-66.190
Gordon Nuckel $57.000 $108.571 $-51.571
Ben Stutenreiter $25.000 $47.619 $-22.619
Stefan Seltsam $25.000 $47.619 $-22.619
Norbert Piephahn $25.000 $47.619 $-22.619
Brad Bagu $25.000 $47.619 $-22.619
Freddie Muenster $25.000 $47.619 $-22.619
Knut Elstermann $25.000 $47.619 $-22.619
Stefan Wiesenbusch $25.000 $47.619 $-22.619
Rudi Mentear $25.000 $47.619 $-22.619
Jan Dahinten $25.000 $47.619 $-22.619
Gutfried Wurst $25.000 $47.619 $-22.619
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.103.001
Cap Space: $896.999

Ausgaben

Spieltage: 28
gespielte Spieltage: 26
bezahlte Gehälter: $15.240.000
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL14 $4.283.000
TOHL15 $2.025.000
TOHL16 $57.000