Payroll

Spieler Salary Paid Open
Hape Ferkeling $847.000 $1.613.333 $-766.333
Frantisek Budvar $605.000 $1.152.381 $-547.381
Govert VanDeWalletjes $569.000 $1.083.810 $-514.810
Sergio Domestos $200.000 $952.381 $-752.381
Abdul v.Hohenstaetten $350.000 $636.190 $-286.190
Shawn Stein $290.000 $552.381 $-262.381
Frank Furter $290.000 $552.381 $-262.381
Espen Hofhund $277.000 $527.619 $-250.619
Happy Stiller $250.000 $476.190 $-226.190
Steven Turner $65.000 $476.190 $-411.190
Bruce Spirelli $225.000 $428.571 $-203.571
Sef Mulashi $75.000 $409.524 $-334.524
Claudio Calzone-Prego $277.000 $394.286 $-117.286
Kong Tai $75.000 $390.476 $-315.476
Raphael Grenouille $200.000 $380.952 $-180.952
Falk Land $200.000 $380.952 $-180.952
Humberto Alvarez $100.000 $358.095 $-258.095
Michael Hovorka $50.000 $358.095 $-308.095
Jonas Taublind $401.000 $323.810 $77.190
Al Cayda $334.000 $323.810 $10.190
Joona Katsipuu $154.000 $293.333 $-139.333
Matt Wurst $154.000 $293.333 $-139.333
Fred Borland $250.000 $285.714 $-35.714
Enzo Emozione $60.000 $276.190 $-216.190
Malcolm Brooks $143.000 $272.381 $-129.381
Roland Bremer $140.000 $266.667 $-126.667
Turkan Muesliruerer $251.000 $266.667 $-15.667
Roman Tic $334.000 $266.667 $67.333
Rafael Santos-Ferreira $334.000 $243.810 $90.190
Klaas Feser $99.000 $188.571 $-89.571
Petter Holtby $251.000 $173.333 $77.667
Willibald Sollerweg $91.000 $173.333 $-82.333
Graham Rutherford $85.000 $161.905 $-76.905
Donald McRonald $85.000 $161.905 $-76.905
Dan Eben $85.000 $161.905 $-76.905
Thejodur Gudjohnsson $75.000 $142.857 $-67.857
Halty Laine $251.000 $142.857 $108.143
Ariel Whitewash $228.000 $142.857 $85.143
Iwan Molotow $75.000 $142.857 $-67.857
Mitch Wanz $251.000 $135.238 $115.762
Ali Bee $68.000 $129.524 $-61.524
Zlatan Luzifa $188.000 $112.381 $75.619
Reno Zalando $25.000 $95.238 $-70.238
Roman Kloboucek $50.000 $95.238 $-45.238
Lehto Karpaten $25.000 $47.619 $-22.619
Friedel Neissel $25.000 $47.619 $-22.619
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.457.001
Cap Space: $542.999

Ausgaben

Spieltage: 28
gespielte Spieltage: 26
bezahlte Gehälter: $16.491.429
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL14 $4.056.000
TOHL15 $1.174.000
TOHL16 $0