Scorerliste - Freiburg Hawks

GP G A P +/- PIM PP SH HT S S%
Lubomir Titicek 30 15 18 33 +11 12 2 0 28 73 20.50
Willy Wallace 30 19 12 31 +15 6 2 0 16 88 21.60
Max Theuerkauf 20 13 14 27 +3 63 5 0 36 45 28.90
Frantisek Bodicek 27 1 22 23 +12 126 0 0 47 26 3.80
Gib Maher 21 5 14 19 +7 34 1 0 22 58 8.60
Volkrad Visavis 22 8 6 14 -2 76 3 0 13 41 19.50
Edwin Casparsson 11 4 9 13 +3 2 1 0 1 21 19.00
Joona Katsipuu 25 6 6 12 +2 42 1 0 31 33 18.20
Kobayashi Maru (to ADM) 19 4 7 11 +1 2 1 0 20 48 8.30
Magnus Warm 11 3 7 10 +2 4 0 0 6 17 17.60
Marat Ramtatamyan 21 2 8 10 +9 66 0 0 62 18 11.10
Flippo Calippo 27 2 7 9 -1 18 1 0 18 24 8.30
Tom Gaydy (to PIR) 9 0 8 8 +4 0 0 0 3 18 0.00
Tommaso Giordano 11 3 4 7 -5 2 0 2 20 15 20.00
Wolfram Nickel 18 1 6 7 +1 2 0 0 19 15 6.70
Juhani Jaeaeskelaeinen 20 1 6 7 +7 70 0 0 27 20 5.00
Warmal Sogout 26 1 6 7 -3 46 0 0 69 20 5.00
Darth Blader (to ADM) 16 2 3 5 -2 0 1 0 7 14 14.30
Mark Uecker (to ALI) 7 2 3 5 0 12 1 0 -32 4 50.00
Ransford Tsoka (to STE) 14 3 2 5 +6 8 0 0 26 14 21.40
Kevin McCool (to PIR) 8 1 3 4 +3 0 0 0 4 8 12.50
Harrision Jambo (to SAI) 18 2 2 4 -4 4 0 0 43 24 8.30
Dumding Imsin 16 2 2 4 +2 8 0 0 3 11 18.20
Cord Hohse 11 2 2 4 -5 4 0 0 8 15 13.30
Max Ihmahl 17 1 3 4 -3 2 0 1 47 20 5.00
Sebastian Loehr 3 0 3 3 -1 0 0 0 6 5 0.00
Mads Wekdamit 8 0 3 3 0 20 0 0 15 9 0.00
Mikael Hyrte (to ADM) 18 1 1 2 +7 52 0 0 53 23 4.30
Algebra Zirkelmann (to NP) 3 0 2 2 +1 5 0 0 1 1 0.00
Ray Serauch 21 0 2 2 -8 78 0 0 30 19 0.00
Oleg Granatkin (to SAI) 1 1 0 1 -1 0 0 0 3 2 50.00
Per Vers (to SAI) 12 1 0 1 +6 24 1 0 40 6 16.70
Waldemar Zartmann (to ALI) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0.00
Steve Elblitz 1 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0.00
Rob Otter 7 0 0 0 -3 0 0 0 10 5 0.00
Anthony Kumasi 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0.00
Konstantin Wilhelmy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Klaus Jedermann 1 0 0 0 -1 12 0 0 0 1 0.00
Radovan Kovacec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Wim Pimpelmans 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.00

Goalies - Freiburg Hawks

GP W L T Min GA SO AVG PIM Shots Pct A
Chihua Hua (to 106) 10 3 4 1 518 23 0 2.66 0 216 0,89 0
Terry Hoax 19 12 7 0 1088 56 0 3.09 5 482 0,88 1
Harri Gehoden 4 1 0 0 91 5 0 3.30 0 41 0,88 0
Placido Exkrementa 2 1 0 0 74 5 0 4.05 0 40 0,88 0
Shayne Hynes 1 0 1 0 33 5 0 9.09 0 22 0,77 0