Aliens

50 von 48 Kaderplätzen belegt.

# Player POS Age Height Weight Salary Contract
2 Django Kurzscheidt Defense 36 173cm 83kg 85000 2 years
9 Andrey Yusupov Defense 29 185cm 85kg 401000 1 years
11 Willy Schwupp Center 34 185cm 83kg 25000 2 years
40 Miikko Hirta Center 22 185cm 91kg 50000 3 years
14 Alexander Stannek Left-Wing 32 180cm 86kg 25000 2 years
17 Matt Eagle Center 28 180cm 85kg 401000 2 years
18 Carl Marks Left-Wing 22 175cm 86kg 50000 3 years
19 Andre Bertelsmeier Left-Wing 33 191cm 98kg 300000 2 years
20 Thomas Becker Defense 34 188cm 91kg 465000 2 years
63 Gerhard Poppenhofen Center 36 191cm 100kg 100000 1 years
22 Joey Johnson Defense 35 178cm 97kg 720000 2 years
23 Aljoscha Kruse Center 30 178cm 91kg 367000 3 years
25 Matt Parleau Right-Wing 24 183cm 86kg 251000 2 years
55 Brent Rosetti Center 23 178cm 81kg 228000 3 years
27 Darth Blader Center 25 180cm 79kg 251000 2 years
29 Henrik Tzatziki Defense 36 183cm 86kg 25000 1 years
35 Evgeni Gulagkov Defense 27 185cm 83kg 367000 3 years
30 Alistair McAlbustier Goalie 29 183cm 80kg 569000 1 years
31 Sylvain Decroix Right-Wing 38 188cm 93kg 880000 1 years
34 Ernie Berthold Defense 34 178cm 88kg 330000 2 years
35 Frederick Schabott Goalie 23 175cm 89kg 367000 3 years
36 Sebastian Baum Goalie 33 185cm 93kg 25000 2 years
40 Christoph Lohrengel Right-Wing 36 191cm 96kg 25000 1 years
42 Ferdinand Swatosch Defense 36 180cm 82kg 25000 1 years
40 Beppo Schlickenegger Goalie 34 188cm 93kg 25000 2 years
44 Moussa Machen Right-Wing 23 183cm 81kg 99000 2 years
43 Grandez Cojonez Right-Wing 24 185cm 88kg 304000 1 years
45 Jan Dahinten Defense 36 191cm 82kg 25000 1 years
76 Bengt Uppsala Center 34 180cm 90kg 25000 3 years
47 Jens Kulti Defense 30 180cm 108kg 25000 2 years
48 Karl Liegewiese Defense 31 188cm 88kg 25000 2 years
55 Franziska Brokelmann Goalie 35 178cm 75kg 25000 2 years
50 Bart Salesch Left-Wing 33 178cm 82kg 25000 1 years
51 Anthony Kumasi Left-Wing 32 178cm 82kg 50000 3 years
52 Kai Pirinha Defense 32 175cm 75kg 25000 2 years
54 Joschka Kroetenohr Center 31 188cm 85kg 50000 1 years
56 Schorsch Niedernhuber Right-Wing 34 185cm 88kg 25000 3 years
71 Ben Stutenreiter Left-Wing 35 185cm 83kg 25000 2 years
58 Uwe Koslowski Left-Wing 33 185cm 89kg 25000 1 years
64 Klaus Trophobie Defense 22 170cm 75kg 39000 2 years
67 Daniel Trepkos Right-Wing 32 178cm 79kg 207000 2 years
71 Michael Pressack Center 26 173cm 86kg 277000 2 years
72 Lester Tongue Defense 30 191cm 102kg 367000 3 years
75 Alfons Passgard Defense 33 188cm 103kg 100000 1 years
10 Mason Whataburner Right-Wing 35 191cm 88kg 100000 1 years
80 Falco Furunkel Goalie 33 185cm 83kg 401000 3 years
85 Zarathustra Boomhauer Left-Wing 35 196cm 98kg 280000 2 years
86 Stan McConnellsburg Center 38 191cm 96kg 165000 1 years
86 Hein Hammer Left-Wing 36 188cm 97kg 25000 1 years
97 Knut Elstermann Right-Wing 31 180cm 82kg 25000 3 years
nach oben