Payroll

Spieler Salary Paid Open
Joey Johnson $720.000 $1.125.000 $-405.000
Andrey Yusupov $401.000 $401.000 $0
Pavel Lukschik $401.000 $401.000 $0
Matt Eagle $401.000 $367.000 $34.000
Aljoscha Kruse $367.000 $367.000 $0
Alistair McAlbustier $569.000 $367.000 $202.000
PierreLouis Boch $350.000 $350.000 $0
Doc Evil $350.000 $350.000 $0
Thomas Becker $343.000 $343.000 $0
Ringo Chipperfield $310.000 $334.000 $-24.000
Grandez Cojonez $304.000 $304.000 $0
Ondrej Ustenko $304.000 $304.000 $0
Evgeni Gulagkov $367.000 $277.000 $90.000
Gary Baldi $188.000 $188.000 $0
Hatu Jukkisakki $188.000 $188.000 $0
Chase Gannaway $150.000 $150.000 $0
Ernie Berthold $150.000 $150.000 $0
Michael Pressack $277.000 $128.000 $149.000
Disney Kriegel $125.000 $125.000 $0
Daniel Kinstler $125.000 $125.000 $0
Juergen Severin $125.000 $125.000 $0
Mikael Hyrte $107.000 $107.000 $0
Darth Blader $251.000 $91.000 $160.000
Boris Ignatowitsch $90.000 $90.000 $0
Valtteri Ojamaki $85.000 $85.000 $0
Matt Parleau $251.000 $80.000 $171.000
Kristian Steiven $80.000 $80.000 $0
Hansi Zimmer $154.000 $75.000 $79.000
Peer Soenlich $50.000 $75.000 $-25.000
Slide Ding $300.000 $75.000 $225.000
Frederick Schabott $367.000 $75.000 $292.000
Rusty Kruger $75.000 $71.484 $3.516
Manfred Pockenfeld $65.000 $65.000 $0
Andi Kloeten $65.000 $65.000 $0
Brent Rosetti $228.000 $63.000 $165.000
Fritze Fischer $63.000 $63.000 $0
Miikko Hirta $50.000 $61.000 $-11.000
Gordon Nuckel $57.000 $57.000 $0
Stefan Seltsam $25.000 $25.000 $0
Ben Stutenreiter $25.000 $25.000 $0
Stefan Wiesenbusch $25.000 $25.000 $0
Knut Elstermann $25.000 $25.000 $0
Brad Bagu $25.000 $25.000 $0
Jan Dahinten $25.000 $25.000 $0
Rudi Mentear $25.000 $25.000 $0
Freddie Muenster $25.000 $25.000 $0
Norbert Piephahn $25.000 $25.000 $0
Gutfried Wurst $25.000 $25.000 $0
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.103.001
Cap Space: $896.999

Ausgaben

Spieltage: 64
gespielte Spieltage: 64
bezahlte Gehälter: $7.997.484
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL14 $4.283.000
TOHL15 $2.025.000
TOHL16 $57.000