Pankow Predators

49 von 48 Kaderplätzen belegt.

# Player POS Age Height Weight Salary Contract
1 Humpen Vollkrogh Goalie 27 185cm 85kg 439000 3 years
2 Manny Pages Goalie 33 178cm 81kg 25000 3 years
6 Bolko Gomera Defense 34 193cm 105kg 570000 3 years
7 Knuuspaa Breulaa Right-Wing 32 185cm 87kg 380000 3 years
8 Roberto Fufu Defense 32 185cm 98kg 575000 3 years
9 Loban Brambulov Left-Wing 28 180cm 75kg 401000 2 years
11 Angelo Mazzola Defense 32 178cm 91kg 25000 3 years
12 Christoph Elbracht Defense 32 188cm 93kg 200000 3 years
13 Ulrich Boedefeldt Left-Wing 28 180cm 71kg 480000 2 years
64 Rob McCarron Defense 32 180cm 95kg 334000 1 years
15 Stefan Wiesenbusch Left-Wing 32 183cm 84kg 100000 3 years
22 Jab Hardknock Defense 23 191cm 91kg 401000 2 years
85 Henrik Lundell Center 37 183cm 87kg 25000 1 years
31 Donal Lynch Goalie 26 173cm 77kg 401000 2 years
25 Kelvin Offiah Defense 16 188cm 109kg 150000 1 years
27 Winnetou Kowalski Right-Wing 27 185cm 91kg 334000 2 years
10 Ramasan Tagajev Center 24 178cm 78kg 401000 2 years
91 Taro Tsujimoto Right-Wing 25 175cm 78kg 480000 2 years
40 Horst Rammelt Defense 24 185cm 81kg 25000 2 years
41 Ondrej Ustenko Right-Wing 25 178cm 80kg 304000 1 years
33 Pekko Rissanen Center 18 188cm 104kg 125000 1 years
34 Ernie Berthold Defense 33 178cm 88kg 330000 3 years
17 Rusty Kruger Center 37 178cm 84kg 75000 1 years
36 Hendrik Suhr Left-Wing 36 178cm 91kg 400000 1 years
37 Olympus Camela Left-Wing 33 170cm 83kg 55000 2 years
39 JeanJacques Villeroy Center 26 183cm 88kg 334000 1 years
39 Andrei Brezgunov Left-Wing 32 180cm 91kg 25000 3 years
40 Mgambo Samgone Right-Wing 34 180cm 78kg 25000 2 years
42 Ariel Whitewash Defense 26 185cm 91kg 228000 2 years
43 Ruben Renaud Goalie 34 188cm 91kg 1300000 1 years
44 Pasi Ruoste Right-Wing 28 178cm 82kg 75000 3 years
45 Marc Heiliger Goalie 33 191cm 96kg 275000 3 years
49 Puun Naani Goalie 25 170cm 65kg 228000 1 years
49 Fang DenPuck Goalie 33 183cm 82kg 25000 3 years
51 Jacques Noris Right-Wing 30 175cm 77kg 401000 3 years
52 Tom Wagner Defense 36 180cm 84kg 25000 1 years
55 Athanasios Mitsogiannis Defense 31 178cm 99kg 304000 2 years
56 Artyom Goriljov Defense 34 198cm 97kg 25000 1 years
59 Tobias Trommler Defense 27 178cm 97kg 50000 1 years
63 Milan Boruta Center 25 180cm 91kg 80000 3 years
67 Phil Tertuete Left-Wing 35 178cm 90kg 50000 2 years
69 Pratap Patwal Left-Wing 27 168cm 73kg 367000 3 years
73 Duffy Waldorf Right-Wing 32 185cm 82kg 600000 3 years
71 Ben Stutenreiter Left-Wing 35 185cm 83kg 25000 2 years
79 James Pont Right-Wing 31 180cm 88kg 277000 3 years
81 Basti Schlagschuss Right-Wing 32 180cm 93kg 40000 3 years
83 Herby Essence Left-Wing 32 175cm 80kg 50000 3 years
91 Worzum Sontacz Right-Wing 36 196cm 101kg 303000 1 years
96 Bernard Cock Defense 35 178cm 103kg 600000 2 years
nach oben