Payroll

Spieler Salary Paid Open
Jimmy Meddey $303.000 $915.000 $-612.000
Heino Wacholderbeere $635.000 $635.000 $0
Jerzy Stachowiak $401.000 $401.000 $0
Florian Doener $399.000 $399.000 $0
Hacket McGuff $100.000 $395.000 $-295.000
Peter Sugarman $420.000 $365.000 $55.000
Mario Hana $334.000 $334.000 $0
Idris Rangwala $334.000 $334.000 $0
Corky Popkins $304.000 $304.000 $0
Rudi Wurlitzer $304.000 $304.000 $0
Gustav Eisen $300.000 $300.000 $0
Krassimir Chaibov $50.000 $277.000 $-227.000
Stanley Goodspeed $277.000 $277.000 $0
Joergen Rovlund $150.000 $277.000 $-127.000
Ivan Raffgiriev $367.000 $277.000 $90.000
Rocco Sifredi $150.000 $277.000 $-127.000
Nikolai Sedov $250.000 $277.000 $-27.000
Klaus Banani $175.000 $277.000 $-102.000
Ehud Kishnippel $269.000 $269.000 $0
Raul DiosMios $250.000 $250.000 $0
Leonardus vanDerList $334.000 $228.000 $106.000
John Gregorovich $50.000 $215.000 $-165.000
Alf DAbruzzo $439.000 $188.000 $251.000
Ansgar Nienicht $480.000 $188.000 $292.000
Athanase Myanhizi $50.000 $175.000 $-125.000
Fip Brator $170.000 $170.000 $0
Harri Gehoden $128.000 $128.000 $0
Richard Kralovic $50.000 $128.000 $-78.000
Brad Wurst $25.000 $117.000 $-92.000
Glenn Buterol $251.000 $107.000 $144.000
Damon Calgon $50.000 $99.000 $-49.000
Rico Schmitt $25.000 $75.000 $-50.000
Sachar Torte $75.000 $75.000 $0
Bo Backlund $71.000 $71.000 $0
Rainer Rubel $50.000 $50.000 $0
Kwombo Mwanewembe $25.000 $20.455 $4.545
Peter Boettcher $25.000 $25.000 $0
Falko Fickenscher $25.000 $25.000 $0
Hubertus Gaissmayr $25.000 $25.000 $0
Narkis Limo $50.000 $25.000 $25.000
Artyom Goriljov $25.000 $25.000 $0
Mario Matejka $25.000 $22.727 $2.273
Gosey Bumps $50.000 $25.000 $25.000
Zoran Sarajevo $25.000 $22.727 $2.273
Henning Erdmann $25.000 $25.000 $0
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $8.320.001
Cap Space: $1.679.999

Ausgaben

Spieltage: 11
gespielte Spieltage: 11
bezahlte Gehälter: $9.398.909
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL14 $3.694.000
TOHL15 $1.009.000
TOHL16 $0