Payroll

Spieler Salary Paid Open
Shandan Brenahan $600.000 $600.000 $0
Rene Ruzmarinovic $370.000 $555.000 $-185.000
John Newton $450.000 $450.000 $0
Kai Flappert $439.000 $439.000 $0
Mats Lund $460.000 $420.000 $40.000
Dieter Zucker $400.000 $400.000 $0
Ryan Deluca $367.000 $367.000 $0
Frantisek Budvar $605.000 $367.000 $238.000
Valeri Sackarov $275.000 $367.000 $-92.000
Kyle Erey $350.000 $367.000 $-17.000
Harrision Jambo $367.000 $367.000 $0
Steve White $550.000 $367.000 $183.000
Yevgeniy Bogdanov $334.000 $334.000 $0
Ulf Haeggfeldt $334.000 $304.000 $30.000
Bodo Bagger $85.000 $304.000 $-219.000
Marc Cotton $277.000 $277.000 $0
LaShaun Busters $350.000 $251.000 $99.000
Boris Schibulsky $277.000 $228.000 $49.000
Edwin Casparsson $367.000 $228.000 $139.000
Gino Grimaldi $367.000 $207.000 $160.000
Michael Stadlbauer $100.000 $207.000 $-107.000
Romano Cucinatti $200.000 $200.000 $0
Morten Bang $367.000 $170.000 $197.000
Otto Weizenkeim $304.000 $170.000 $134.000
Heathcliff Huxtable $367.000 $154.000 $213.000
Raul DiosMios $250.000 $140.000 $110.000
Cliff Hanger $251.000 $128.000 $123.000
Rainer Beamther $304.000 $128.000 $176.000
Billy Hill $25.000 $117.000 $-92.000
Fark Moster $401.000 $117.000 $284.000
Sergio Maiworm $117.000 $117.000 $0
Casey Ryback $100.000 $107.000 $-7.000
Jacko Wasa $107.000 $107.000 $0
Penic Blazevic $99.000 $99.000 $0
Matteo Insolvenze $75.000 $99.000 $-24.000
Mambo Pasadoble $251.000 $85.000 $166.000
Kirk MacCutcheon $228.000 $80.000 $148.000
Gavin Loomis $75.000 $75.000 $0
Hiroyuki Karakami $228.000 $75.000 $153.000
Jarmo Tamminen $25.000 $75.000 $-50.000
Ima Trynken $228.000 $71.000 $157.000
Bart Salesch $65.000 $65.000 $0
Zachary Longhorne $65.000 $65.000 $0
Buck Owen $25.000 $61.000 $-36.000
Hans Krampf $25.000 $25.000 $0
Lodovico Macca $25.000 $25.000 $0
Karl Moik-Junior $25.000 $25.000 $0
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $13.456.000
Cap Space: $-3.456.000

Ausgaben

Spieltage: 14
gespielte Spieltage: 14
bezahlte Gehälter: $9.986.000
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL11 $6.544.000
TOHL12 $3.311.000
TOHL13 $0