Payroll

Spieler Salary Paid Open
Rodildo Masturbinho $750.000 $750.000 $0
Sam Stag $500.000 $500.000 $0
Ertugrul Canbazoglu $500.000 $500.000 $0
Steve McShoe $450.000 $450.000 $0
Hitoshi Hase $150.000 $400.000 $-250.000
Steve White $550.000 $367.000 $183.000
Niklas Habicht $240.000 $334.000 $-94.000
Mikado Origami $334.000 $334.000 $0
Kazu Kakinomoto $334.000 $334.000 $0
Fulton Reed $334.000 $334.000 $0
Kazushige Konno $277.000 $277.000 $0
Rudi Hotzenplotz $277.000 $277.000 $0
Francois Fauxpas $367.000 $277.000 $90.000
John Gregorovich $50.000 $277.000 $-227.000
Atasake Mazaki $401.000 $251.000 $150.000
Aki Yagisawa $100.000 $251.000 $-151.000
Hatori Honda $334.000 $251.000 $83.000
Kwombo Mwanewembe $25.000 $245.000 $-220.000
JJ vanLijden $480.000 $207.000 $273.000
Raj Kumar $25.000 $190.000 $-165.000
Yoshimichi Kano $228.000 $188.000 $40.000
Eric Heinrich $25.000 $188.000 $-163.000
Morgan Night $439.000 $188.000 $251.000
Claas Melia $25.000 $170.000 $-145.000
Takaharu Nakagawa $215.000 $170.000 $45.000
Richard Gamberlain $25.000 $170.000 $-145.000
Branoslav Vavrisov $25.000 $170.000 $-145.000
Arif Pangiharso $154.000 $154.000 $0
Edwin Swinger $277.000 $154.000 $123.000
Vadim Akintschitz $150.000 $150.000 $0
Beinhardt Rendite $25.000 $140.000 $-115.000
Digger Okonkwo $25.000 $140.000 $-115.000
Bodo Grimmig $128.000 $128.000 $0
Risto Kupilaeae $128.000 $128.000 $0
Bami Goreng $251.000 $107.000 $144.000
Tom Riddle $107.000 $107.000 $0
Nasi Goreng $25.000 $107.000 $-82.000
Thomas Reinscheid $100.000 $100.000 $0
Claudio Flatulenze $207.000 $80.000 $127.000
Mitsubi Shitoyota $277.000 $80.000 $197.000
Hiroyuki Karakami $228.000 $75.000 $153.000
Hatori Hansu $25.000 $65.000 $-40.000
Larry Goodenough $25.000 $63.000 $-38.000
Dawajah Mahaada $25.000 $63.000 $-38.000
Senor Junior $55.000 $55.000 $0
Alexandr Abaew $52.000 $52.000 $0
Tarek Snuekoe $25.000 $25.000 $0
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $10.499.000
Cap Space: $-499.000

Ausgaben

Spieltage: 78
gespielte Spieltage: 78
bezahlte Gehälter: $10.023.000
weitere Ausgaben: $750.000

SALARY COMMITMENT

TOHL11 $6.629.000
TOHL12 $4.136.000
TOHL13 $0