Payroll

Spieler Salary Paid Open
Horst Hass $477.000 $477.000 $0
Vladimir Dragoner $475.000 $475.000 $0
Kalle Morgentau $1.300.000 $401.000 $899.000
Bruce Schoen $385.000 $385.000 $0
Marc Zeller $150.000 $375.000 $-225.000
Sergio Sanchez $367.000 $367.000 $0
Tomohiro Tanaka $367.000 $367.000 $0
Bruno Luciano $367.000 $367.000 $0
Sally Pankakke $320.000 $367.000 $-47.000
Ehud Kishnippel $269.000 $334.000 $-65.000
Jukka Teerisalo $439.000 $334.000 $105.000
Iwan Jedurow $439.000 $334.000 $105.000
Andreas Holetzek $310.000 $310.000 $0
Soltan Fringel $25.000 $304.000 $-279.000
Sunny Weenend $401.000 $304.000 $97.000
Hakku Rosiliinen $277.000 $277.000 $0
Mick Hedgeworth $270.000 $270.000 $0
Constant Briliant $310.000 $251.000 $59.000
Terry Hoax $228.000 $228.000 $0
Tommaso Giordano $439.000 $207.000 $232.000
Rob Green $207.000 $207.000 $0
Santiago Montevideo $207.000 $207.000 $0
Andrej Tesmanov $25.000 $170.000 $-145.000
Yves SaintVincent $105.000 $135.000 $-30.000
Cap Hong $125.000 $125.000 $0
Iwan Molotow $125.000 $125.000 $0
Atom Sevgulyan $304.000 $117.000 $187.000
Zulmar Favero $107.000 $107.000 $0
Hannu Valtonen $100.000 $100.000 $0
Kaka Dulumumba $25.000 $99.000 $-74.000
Petter Holtby $251.000 $91.000 $160.000
Manuel Robles-Munoz $170.000 $85.000 $85.000
Marc Hessault $85.000 $85.000 $0
Eetu Vanhanen $80.000 $80.000 $0
Cam Vidvicky $170.000 $71.000 $99.000
Schlomi Seeligman $65.000 $65.000 $0
Gerry Atrie $25.000 $61.000 $-36.000
Max Icosy $59.000 $59.000 $0
Gluteus Maximus $55.000 $55.000 $0
Simon Schattaut $55.000 $55.000 $0
Gerd Kaufhold $50.000 $50.000 $0
Colin Terric $25.000 $25.000 $0
Fernando Boyamondo $25.000 $25.000 $0
Pongsa Anathanukoon $25.000 $25.000 $0
Joe Vinismus $25.000 $25.000 $0
Lucas Zberg $25.000 $25.000 $0
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $10.135.001
Cap Space: $-135.001

Ausgaben

Spieltage: 70
gespielte Spieltage: 70
bezahlte Gehälter: $9.008.000
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL13 $2.130.000
TOHL14 $815.000
TOHL15 $0