Franchise-Scorerliste - Reinickendorf Raccoons

GP G A P +/- PIM PP SH HT S S%
Alabama Thunderpussy 126 14 24 38 -8 137 7 1 213 193 0.07
Aleks Ljusvilnjalnis 637 169 234 403 6 262 32 3 905 1279 0.13
Aleks Potaichuk* 34 1 0 1 -2 29 1 0 7 26 0.04
Alexander Petrow 144 18 34 52 5 121 4 1 192 159 0.11
Alexander Roesch* 917 388 453 841 17 292 97 8 800 2460 0.16
Alexei Vernashin 493 125 111 236 36 195 42 3 611 801 0.16
Alfred Fleischhacker* 138 2 13 15 5 105 1 0 27 36 0.06
Ali Gator* 97 12 30 42 2 20 4 0 82 75 0.16
Ali Mente 55 5 18 23 10 151 2 0 110 71 0.07
Anatoli Puschkin 4 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0.00
Andre Desery* 8 0 1 1 -1 4 0 0 3 2 0.00
Babak Klabauter 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
Bad Forlegar* 155 11 19 30 -19 22 3 0 64 152 0.07
Benjamin Buresch 54 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.00
Benjamin Hinterlader* 3 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0.00
Bo Frost 132 3 42 45 -1 460 0 0 278 139 0.02
Boris Ignatowitsch 335 17 58 75 -35 329 10 0 395 357 0.05
Boris Raketov* 28 1 4 5 -5 2 0 0 26 16 0.06
Brynjolfur Culnesson* 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00
Carsten Coronix 145 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0.00
Christian Paral 292 66 59 125 -4 277 7 5 178 398 0.17
Christoph Kaupert 390 131 145 276 -30 275 29 1 643 847 0.15
Claes Ikeasson 603 35 260 295 50 455 9 1 858 839 0.04
Cyril Snear 73 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.00
Daniel Goeser 12 0 1 1 -1 4 0 0 6 5 0.00
Daniel Kinstler* 233 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0.00
Ed Funsch 303 76 101 177 -21 171 12 6 578 565 0.13
Ehud Kishnippel 43 11 14 25 -9 165 6 0 35 78 0.14
Ernie Berthold* 29 1 6 7 2 24 0 1 62 24 0.04
Falco Furunkel* 45 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.00
Fang DenPuck* 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Flavio Blindekuh 13 1 2 3 3 4 0 0 5 2 0.50
Franz Armbruch* 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Franz Fliegenfaenger* 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gaidanow Saimitmirow* 50 6 18 24 6 150 0 0 80 47 0.13
Garry Brownschidle 242 23 59 82 -13 191 10 0 251 285 0.08
Georgi Iwanow 674 255 297 552 13 632 65 2 848 1578 0.16
German Ossipow 25 3 1 4 -1 49 0 1 12 19 0.16
Gery Kringel 239 14 45 59 7 239 5 0 252 288 0.05
Govert VanDeWalletjes 249 0 15 15 0 200 0 0 0 0 0.00
Gustav Brot 20 6 9 15 0 44 1 0 13 48 0.13
Hans Hammerhart* 653 18 91 109 70 2131 1 1 1320 549 0.03
Harry Pankakke 432 53 201 254 -26 76 14 5 1150 782 0.07
Helmut Cuttner 136 9 41 50 -11 67 0 0 363 119 0.08
Helmut Kavier 186 10 41 51 -19 31 2 0 120 106 0.09
Hendrik Suhr 751 233 522 755 12 244 52 4 1629 1853 0.13
Humpen Vollkrogh 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Ice Ing 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Igor Knochenbrechovsky 665 6 118 124 34 1999 3 0 955 235 0.03
Igor Romanov* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Igor Schaefer* 6 2 0 2 2 2 0 0 5 5 0.40
Ivan Trifftnicz* 102 7 38 45 0 65 1 1 225 99 0.07
Jan vanRegenmortel 378 82 166 248 16 296 11 1 466 593 0.14
Jaromir Puckolik 35 1 6 7 -2 57 0 0 61 30 0.03
Kalle Morgentau 131 51 51 102 -1 98 15 5 390 310 0.16
Karl Baerentoeter 132 6 19 25 -4 425 0 0 280 132 0.05
Kirill Zhivanevsky 112 8 11 19 9 38 5 0 17 60 0.13
Knut Knutsen 402 121 99 220 -16 144 27 3 492 847 0.14
Kong Tai 10 4 0 4 -3 12 3 0 7 22 0.18
Lucas Zberg 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0.00
Maha Goni* 160 32 59 91 -14 4 8 0 238 273 0.12
Marc Zeller 3 1 0 1 0 0 0 0 5 8 0.13
Massimo Destructione 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Matus Velebny* 55 10 12 22 3 6 0 2 53 50 0.20
Michael Meier 3 1 0 1 -3 0 0 0 5 6 0.17
Michael Pressack 3 0 1 1 0 0 0 0 3 4 0.00
Michael Stadlbauer 11 1 2 3 -7 25 1 0 12 21 0.05
Nino Vaginaro* 58 3 10 13 -5 175 1 0 100 36 0.08
Ole Petersen 706 54 222 276 24 569 14 0 1906 842 0.06
Oleg Grischenko* 183 18 22 40 -7 66 4 0 79 103 0.17
Pablo Bracamontes* 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.00
Peter Gogik 113 11 19 30 -5 34 1 1 95 94 0.12
Radek Havlat 297 30 42 72 -26 18 9 0 160 253 0.12
Rainer Stoff 229 37 32 69 -18 76 0 2 252 299 0.12
Rene Ruzmarinovic 65 5 29 34 -9 23 0 0 79 98 0.05
Rene VanHeiden 198 31 27 58 -6 128 5 0 94 192 0.16
Romano Cucinatti* 469 66 155 221 -5 1097 12 4 745 685 0.10
Rudi Osterhagen 778 109 214 323 -3 124 17 5 1053 932 0.12
Ruud VanKnasten* 219 0 21 21 0 22 0 0 0 0 0.00
Sabatjew Sacharow* 40 0 3 3 1 0 0 0 3 7 0.00
Sakku Nokia 63 7 15 22 -3 10 4 0 25 93 0.08
Sebastian Milewski 3 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0.00
Seppo Tahvanainen 77 0 2 2 0 43 0 0 0 0 0.00
Sergei Faehrlich 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00
Stefan Bergquist 139 15 12 27 1 246 2 3 62 108 0.14
Stefan Stiernacken* 57 7 21 28 3 116 1 1 112 81 0.09
Thomas Jung* 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
Thorsten Stanislawski 23 0 1 1 -2 19 0 0 3 8 0.00
Tim Erdgas* 487 16 122 138 -1 1694 0 0 782 465 0.03
Tino Boeckenhauer* 14 3 4 7 3 9 1 0 1 14 0.21
Tuomi Sorsa* 62 2 24 26 -8 87 0 0 125 58 0.03
Twain Taint* 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Uldis Ramanauskas 3 0 1 1 -3 0 0 0 5 7 0.00
Uwe Koslowski 7 0 1 1 -2 7 0 0 2 3 0.00
Vadim Akintschitz* 444 11 31 42 30 120 1 0 788 307 0.04
Veli-Pekka Syysmaki 203 33 62 95 14 148 5 2 267 263 0.13
Vitalij Matschkowski 923 413 397 810 28 398 98 11 831 2518 0.16
Vits Viguris 8 2 1 3 1 36 0 0 6 8 0.25
Vlad Tepes* 60 2 24 26 -4 31 1 0 157 81 0.02
Vladimir Puschkin* 626 61 120 181 15 1793 21 2 805 738 0.08
Vladimir Rebrow 81 6 33 39 21 180 0 0 119 98 0.06
Walter Walrus* 122 4 30 34 -12 379 0 0 215 123 0.03
Warmal Sogout 22 0 2 2 -3 36 0 0 24 4 0.00
Yuri Yarkin* 380 94 248 342 59 1387 24 5 821 800 0.12
Yurij Kalinchuk 41 2 17 19 -2 29 1 0 27 57 0.04
Yves SaintVincent 13 1 3 4 -5 0 0 0 17 10 0.10

* Spieler hat seine aktive Karriere beendent.

History
Saison Team GP W L T P GF GA DF Win% Home Conf OT
TOHL01pre   Reinickendorf Raccoons 10 8 2 0 16 35 25 10 0.800 3-2-0 8-2-0 1-0-0
TOHL01   Reinickendorf Raccoons 46 20 21 5 48 155 157 -2 0.522 12-9-2 11-10-1 1-3-5
TOHL02pre   Reinickendorf Raccoons 10 5 5 0 10 32 28 4 0.500 3-2-0 5-5-0 1-0-0
TOHL02   Reinickendorf Raccoons 46 31 12 3 65 186 120 66 0.707 17-3-3 16-6-0 2-0-3
TOHL03pre   Reinickendorf Raccoons 10 8 1 1 17 35 18 17 0.850 3-1-1 8-1-1 0-0-1
TOHL03   Reinickendorf Raccoons 46 28 17 1 59 152 134 18 0.641 16-7-0 14-8-0 2-2-1
TOHL04pre   Reinickendorf Raccoons 10 8 2 0 16 42 19 23 0.800 3-2-0 8-2-0 1-0-0
TOHL04   Reinickendorf Raccoons 46 23 17 6 53 148 138 10 0.576 13-7-3 10-6-6 1-1-6
TOHL05pre   Reinickendorf Raccoons 10 3 5 2 8 29 35 -6 0.400 2-2-1 3-5-2 0-0-2
TOHL05   Reinickendorf Raccoons 68 33 27 8 75 238 237 1 0.551 14-14-6 23-15-6 1-1-8
TOHL06pre   Reinickendorf Raccoons 10 6 3 1 13 34 24 10 0.650 5-0-0 6-3-1 0-0-1
TOHL06   Reinickendorf Raccoons 68 36 26 6 81 229 199 30 0.596 19-11-4 25-16-3 2-3-6
TOHL07pre   Reinickendorf Raccoons 10 3 7 0 6 31 44 -13 0.300 2-3-0 3-7-0 1-0-0
TOHL07   Reinickendorf Raccoons 68 28 34 6 65 211 237 -26 0.478 13-18-3 19-21-4 2-3-6
TOHL08pre   Reinickendorf Raccoons 10 6 4 0 12 31 29 2 0.600 3-2-0 6-4-0 0-0-0
TOHL08   Reinickendorf Raccoons 68 34 32 2 73 210 203 7 0.537 17-16-1 23-19-2 4-3-2
TOHL09pre   Reinickendorf Raccoons 10 7 3 0 14 33 24 9 0.700 3-2-0 5-3-0 0-0-0
TOHL09   Reinickendorf Raccoons 62 23 32 7 55 192 216 -24 0.444 13-15-3 15-21-4 1-2-7
TOHL10pre   Reinickendorf Raccoons 10 3 5 2 8 18 29 -11 0.400 0-3-2 3-5-2 0-0-2
TOHL10   Reinickendorf Raccoons 62 29 25 8 68 197 193 4 0.548 13-12-6 19-17-4 0-2-8
TOHL11pre   Reinickendorf Raccoons 10 4 6 0 8 27 31 -4 0.400 1-4-0 4-6-0 0-0-0
TOHL11   Reinickendorf Raccoons 62 27 33 2 61 153 172 -19 0.492 16-15-0 17-21-2 1-5-2
TOHL12pre   Reinickendorf Raccoons 10 5 5 0 10 30 36 -6 0.500 2-3-0 3-5-0 0-0-0
TOHL12   Reinickendorf Raccoons 62 31 25 6 71 197 177 20 0.573 12-18-1 21-15-4 3-3-6
TOHL13pre   Reinickendorf Raccoons 8 2 6 0 5 26 33 -7 0.313 0-4-0 2-6-0 0-1-0
TOHL13   Reinickendorf Raccoons 56 25 23 8 59 171 179 -8 0.527 14-9-5 17-12-7 3-1-8
TOHL14pre   Reinickendorf Raccoons 8 2 6 0 4 23 28 -5 0.250 1-3-0 2-6-0 0-0-0
TOHL14   Reinickendorf Raccoons 56 24 22 10 60 167 169 -2 0.536 10-13-5 16-13-7 1-2-10
TOHL15pre   Reinickendorf Raccoons 8 3 3 2 8 26 30 -4 0.500 1-2-1 3-3-2 0-0-2
TOHL15   Reinickendorf Raccoons 3 1 1 1 3 6 8 -2 0.500 1-1-0 0-0-1 0-0-1