Horselords

48 von 48 Kaderplätzen belegt.

# Player POS Age Height Weight Salary Contract
80 Placido Exkrementa Goalie 28 168cm 67kg 145000 3 years
39 Henri Randriamanana Defense 36 178cm 80kg 100000 1 years
8 Lars Kaempfer Left-Wing 32 178cm 80kg 200000 3 years
9 Nkwape Mmutulana Defense 22 175cm 74kg 75000 3 years
11 Andreas Niedertal Left-Wing 31 188cm 94kg 334000 3 years
17 Rolf Blasi Left-Wing 25 178cm 91kg 29000 1 years
18 Sami Hypiaeae Center 31 191cm 93kg 140000 3 years
19 Locomoter Mortis Center 31 180cm 84kg 140000 3 years
29 Henrik Tzatziki Defense 36 183cm 86kg 25000 1 years
21 Giuseppe Linguini Left-Wing 26 185cm 88kg 304000 1 years
24 Sergio Checkquinho Right-Wing 25 175cm 78kg 367000 1 years
23 Spragley Flinchbow Defense 34 198cm 108kg 815000 1 years
44 Phil Losophie Defense 24 180cm 85kg 25000 1 years
26 Antti Kapitalista Defense 18 183cm 79kg 57000 4 years
27 Larry Kubiak Defense 31 185cm 90kg 251000 3 years
28 Stephane Duval Center 32 183cm 86kg 260000 3 years
29 Bedrich Knedlik Goalie 37 188cm 101kg 780000 1 years
50 Humberto Alvarez Center 31 178cm 86kg 100000 2 years
31 Roberta Flach Goalie 31 168cm 73kg 54000 3 years
20 Frem Dschaemen Right-Wing 25 180cm 76kg 401000 2 years
33 Arnaud LeLan Right-Wing 26 175cm 81kg 25000 1 years
34 Ulf Haeggfeldt Right-Wing 33 180cm 107kg 334000 1 years
35 Rolf Richter Goalie 32 178cm 80kg 25000 3 years
36 Pavel Cszechniwitzki Left-Wing 32 175cm 79kg 150000 3 years
37 Jack Box Left-Wing 33 188cm 88kg 305000 3 years
38 Karl Liegewiese Defense 30 188cm 88kg 27000 1 years
46 Frantisek Demel Defense 35 173cm 85kg 25000 1 years
52 Stanislav Stajner Defense 29 185cm 104kg 75000 2 years
41 Maxl Roesserhofer Left-Wing 31 183cm 105kg 75000 3 years
42 Ricardo Pomado Center 36 183cm 92kg 401000 1 years
52 Billy Hill Defense 29 178cm 91kg 25000 3 years
44 Mansour Zaid Defense 37 170cm 99kg 510000 1 years
45 Mekh Kheledzaram Right-Wing 32 183cm 91kg 304000 2 years
46 Wawrzen Freinkel Left-Wing 32 213cm 102kg 55000 1 years
47 Philippe Mortier Center 31 188cm 95kg 48000 1 years
48 Steve McQueen Right-Wing 33 191cm 90kg 280000 3 years
49 Jim Morrison Defense 32 183cm 82kg 75000 3 years
1 Manny Faces Goalie 24 180cm 80kg 401000 2 years
52 Uwe Meister Right-Wing 30 170cm 79kg 25000 1 years
53 Osama BinFettchi Center 32 178cm 79kg 50000 3 years
61 Ferenc Schaschlik Defense 29 180cm 107kg 304000 1 years
68 Joerg Rhex Right-Wing 33 183cm 91kg 635000 2 years
10 Kimme Epilieren Right-Wing 26 196cm 89kg 304000 2 years
72 Sindbad Al-Rabi Center 30 175cm 82kg 25000 1 years
85 Uwe Koslowski Left-Wing 32 185cm 89kg 60000 1 years
88 Toni Montana Left-Wing 33 175cm 95kg 450000 2 years
94 Dejan Meckarovski Right-Wing 27 175cm 80kg 50000 1 years
97 Toni Bex Center 33 180cm 88kg 900000 2 years
nach oben