Gladbach Engineers - Season: TOHL11pre


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
13 Petter Holtby G R OK 65 85 80 87 72 40 72 80 92 0 0 65 46 76 23 3 $251.000
45 Hakku Rosiliinen G L OK 48 94 72 68 76 81 78 89 90 0 0 57 41 77 32 2 $277.000
39 Andrei Verwejzin G L OK 67 99 52 72 87 69 55 77 64 0 0 54 45 72 33 1 $155.000
40 Bruce Schoen G R OK 59 90 80 86 91 90 89 73 84 0 0 63 56 79 34 2 $385.000
50 Iwan Molotow D R OK 65 69 79 73 58 45 74 71 76 69 75 80 58 76 33 2 $125.000
3 Santiago Montevideo D R OK 28 80 45 44 56 58 50 90 87 76 81 78 70 76 28 1 $207.000
7 Horst Hass D L OK 78 71 80 68 95 55 64 67 69 85 56 63 40 77 33 2 $477.000
23 Bruno Luciano D L 99 69 73 76 89 87 66 64 85 75 75 86 85 99 82 34 3 $367.000
85 Vladimir Dragoner D R OK 77 71 77 82 69 51 73 74 75 73 57 95 81 78 35 2 $475.000
70 Soltan Fringel D L 99 79 75 78 91 85 44 74 81 83 43 84 76 43 80 36 1 $195.000
50 Sally Pankakke D R OK 81 69 88 92 83 29 71 77 71 76 84 73 48 82 36 1 $320.000
34 Andrej Tesmanov D L OK 54 69 58 71 76 65 71 72 75 76 72 68 39 74 36 1 $25.000
32 Yves SaintVincent D L OK 73 79 75 71 63 87 83 68 76 67 65 79 44 77 37 1 $105.000
24 Hannu Valtonen D L OK 74 61 71 73 95 56 60 70 74 63 61 66 29 72 33 2 $100.000
14 Sunny Weenend C R OK 71 73 79 74 50 67 70 92 84 73 85 65 30 83 26 2 $401.000
49 Ehud Kishnippel RW L OK 67 68 77 73 69 52 71 75 95 80 77 71 97 81 34 1 $269.000
25 Constant Briliant RW L OK 48 98 68 61 67 70 96 75 92 56 81 95 48 81 32 3 $310.000
8 Iwan Jedurow RW R OK 95 85 98 94 66 74 78 78 71 84 68 65 45 84 28 1 $439.000
16 Jukka Teerisalo RW L OK 68 89 73 62 88 85 82 77 87 79 88 54 34 84 27 1 $439.000
37 Atom Sevgulyan LW R OK 67 65 61 59 69 44 66 83 75 85 96 48 44 80 26 1 $304.000
21 Bradford Valverde LW R OK 85 63 79 71 72 58 78 65 81 72 84 79 48 80 36 1 $150.000
17 Sergio Sanchez LW L OK 73 79 71 82 71 33 77 76 86 67 87 74 92 82 27 2 $367.000
99 Kalle Morgentau C R OK 88 67 78 71 90 79 61 79 82 71 90 87 66 83 36 1 $1300.000
93 Xabier Lebatran LW R OK 64 58 74 86 71 88 66 80 70 75 83 66 84 79 37 1 $525.000
25 Marc Zeller LW R OK 83 66 78 75 76 77 82 79 82 72 77 91 37 82 37 1 $150.000
29 Andreas Holetzek C L OK 77 74 80 70 76 78 75 73 76 87 77 88 57 81 34 2 $310.000
21 Tomohiro Tanaka C R OK 61 92 66 98 73 85 81 96 90 69 63 66 67 82 29 1 $367.000
16 Enrico Calvocoressi C L OK 51 71 76 61 67 35 77 60 86 84 66 71 51 74 33 1 $140.000
30 Tommaso Giordano C L OK 77 98 93 99 67 72 86 82 66 88 64 69 59 84 25 1 $439.000
31 Eetu Vanhanen C R OK 72 76 70 84 64 90 78 72 78 75 65 99 99 78 36 2 $80.000
15 Cap Hong C L OK 49 82 60 65 65 87 75 74 67 66 55 86 60 70 34 2 $125.000
Roster "Engineers" als XLS herunterladen | Durchschnittsstärke: OV 78.9 | OV >=80: 16 Spieler
nach oben