John Stewart


John Stewart

| Right-Wing | Icetobe Steelers | #26
Height: 185cm
Weight: 93kg
Contract: $50.000 (1 year) - $781 per gameday
Age: 36 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit 52,20% Sicherheit auf.)

78 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
70 78 70 75 86 75 78 75 81 66 74 70 28
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL01pre Los Noxious 10 4 1 5 2 8 0 0 0 0 3 19 21.00% 125 12.50
TOHL01 Los Noxious 41 15 13 28 2 23 3 0 1 2 26 78 19.00% 649 15.83
TOHL01PLF Los Noxious 4 0 0 0 -7 12 0 0 0 0 8 7 0.00% 57 14.25
TOHL02pre Los Noxious 10 2 2 4 -6 17 1 0 1 0 12 18 11.10% 198 19.80
TOHL02 Los Noxious 40 18 19 37 2 43 3 1 3 0 69 103 17.50% 876 21.90
TOHL02PLF Los Noxious 4 0 0 0 -3 5 0 0 0 0 8 13 0.00% 109 27.25
NATI02 Nordeuropa 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 6 16.70% 53 6.63
NATI02PLF Nordeuropa 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 1 0.00% 12 3.00
TOHL03pre Los Noxious 10 2 6 8 0 6 0 0 0 0 13 21 9.50% 200 20.00
TOHL03 Los Noxious 34 5 13 18 -3 54 0 0 1 0 45 54 9.30% 752 22.12
NATI03 Nordeuropa 10 0 1 1 -1 24 0 0 0 0 3 7 0.00% 52 5.20
NATI03PLF Nordeuropa 7 3 1 4 4 0 0 0 0 0 4 6 50.00% 35 5.00
TOHL04pre Los Noxious 10 1 8 9 6 0 0 0 0 0 24 20 5.00% 216 21.60
TOHL04 Los Noxious 43 7 14 21 -18 32 1 1 0 0 57 79 8.90% 890 20.70
TOHL05pre Los Noxious 10 4 3 7 -5 10 3 1 1 0 18 32 12.50% 209 20.90
TOHL05 Los Noxious 65 15 25 40 -13 60 4 1 1 0 87 132 11.40% 1277 19.65
NATI05 Nordeuropa 14 3 1 4 -4 0 0 0 0 0 7 18 16.70% 133 9.50
TOHL06pre Los Noxious 9 1 3 4 -3 2 0 0 1 0 8 12 8.30% 161 17.89
TOHL06 Los Noxious 65 20 31 51 -4 51 4 1 5 0 101 137 14.60% 1256 19.32
TOHL07pre Los Noxious 7 0 0 0 1 2 0 0 0 0 11 12 0.00% 154 22.00
TOHL07 Los Noxious 60 15 21 36 -13 8 3 0 1 0 71 110 13.60% 1142 19.03
TOHL08pre Los Noxious 7 0 2 2 -5 4 0 0 0 0 7 5 0.00% 100 14.29
TOHL08 Los Noxious 68 13 16 29 5 16 2 0 2 0 69 103 12.60% 1071 15.75
TOHL08PLF Los Noxious 6 2 3 5 1 12 0 0 0 0 7 16 12.50% 114 19.00
TOHL09pre Los Noxious 10 4 5 9 4 2 2 0 1 0 10 23 17.40% 188 18.80
TOHL09 Los Noxious 50 5 12 17 -3 16 0 0 0 0 45 86 5.80% 844 16.88
TOHL10pre Voodoo 10 0 2 2 0 4 0 0 0 0 8 13 0.00% 96 9.60
TOHL10 Raptors 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0.00% 24 8.00
Voodoo 29 5 4 9 2 20 0 0 1 0 15 30 16.70% 303 10.45
TOHL11 Knights 25 5 3 8 1 10 2 0 1 0 15 47 10.60% 302 12.08
TOHL12pre Knights 10 5 1 6 4 19 0 0 1 0 0 9 55.60% 57 5.70
TOHL12 Knights 36 0 6 6 -4 14 0 0 0 0 23 25 0.00% 289 8.03
TOHL13 Shadows 14 2 0 2 1 10 1 0 0 0 13 11 18.20% 46 3.29
TOHL14 Steelers 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0.00% 35 11.67
TOHL14PLF Steelers 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 20 5.00
 
 
TOTALS 594 127 182 309 -53 386 23 4 16 2 663 1037 8.98% 10056 16.93
show more
 
TOTALS Regular Season 576 125 179 304 -44 357 23 4 16 2 639 1000 10.55% 9756 16.94
TOTALS Playoffs 18 2 3 5 -9 29 0 0 0 0 24 37 3.13% 300 16.67
 
TOTALS 480 115 167 282 -54 332 20 4 14 2 593 918 10.43% 9037 18.83
TOTALS Raptors 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0.00% 24 8.00
TOTALS Voodoo 29 5 4 9 2 20 0 0 1 0 15 30 16.70% 303 10.45
TOTALS Knights 61 5 9 14 -3 24 2 0 1 0 38 72 5.30% 591 9.69
TOTALS Shadows 14 2 0 2 1 10 1 0 0 0 13 11 18.20% 46 3.29
TOTALS Steelers 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0.00% 55 7.86
Saison Team G A P
TOHL07 Lumberjack (Los Noxious) 6 3 9
TOHL07pre Lumberjack (Los Noxious) 1 2 3
TOHL08pre Lumberjack (Los Noxious) 0 2 2
TOHL10 Crocodiles (Raptors) 9 10 19
TOHL11 Knappen (Knights) 15 9 24
Crocodiles (Raptors) 3 12 15
TOHL11pre Crocodiles (Raptors) 0 6 6
TOHL12 Knappen (Knights) 7 10 17
TOHL13 Mojos (Voodoo) 5 7 12
Beafeaters (Shadows) 9 19 28
TOHL13pre Mojos (Voodoo) 5 2 7
TOHL14 Bomberle (Steelers) 32 28 60
TOHL14pre Bomberle (Steelers) 2 4 6
TOHL15 Saltys (Mercenary) 27 31 58
TOHL15pre Saltys (Mercenary) 0 2 2
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
10 STE (3) - POW (5) 0 0 0 0 0 0 1 6
11 KNI (2) - STE (3) OT 0 1 1 1 0 1 0 4
64 BRA (3) - STE (3) OT 0 0 0 -1 0 1 1 25
TOHL13 - Preseason
To Knights
Michael Hovorka
To Voodoo
John Stewart

TOHL10 - Day 37
To Voodoo
John Clay
Dominik Albrecht
Pick TOHL11 Round 2 COB

TOHL10 - Preseason
To Voodoo
John Stewart

Titel
Sieger der Funkturm Conference TOHL12 (KNI)