Payroll

Spieler Salary Paid Open
Ruben Renaud $1.300.000 $2.569.048 $-1.269.048
Duffy Waldorf $600.000 $1.185.714 $-585.714
Roberto Fufu $575.000 $1.136.310 $-561.310
Bolko Gomera $570.000 $1.126.429 $-556.429
Knuuspaa Breulaa $380.000 $750.952 $-370.952
Worzum Sontacz $303.000 $725.262 $-422.262
Jacques Noris $401.000 $725.262 $-324.262
Hendrik Suhr $400.000 $725.262 $-325.262
Rob McCarron $334.000 $660.048 $-326.048
Ernie Berthold $330.000 $652.143 $-322.143
JeanJacques Villeroy $334.000 $547.405 $-213.405
James Pont $277.000 $547.405 $-270.405
Marc Heiliger $275.000 $543.452 $-268.452
Rusty Kruger $75.000 $496.024 $-421.024
Bernard Cock $600.000 $496.024 $103.976
Athanasios Mitsogiannis $304.000 $496.024 $-192.024
Ramasan Tagajev $401.000 $496.024 $-95.024
Winnetou Kowalski $334.000 $450.571 $-116.571
Christoph Elbracht $200.000 $395.238 $-195.238
Donal Lynch $401.000 $371.524 $29.476
Jab Hardknock $401.000 $371.524 $29.476
Ulrich Boedefeldt $480.000 $335.952 $144.048
Phil Tertuete $50.000 $335.952 $-285.952
Taro Tsujimoto $480.000 $304.333 $175.667
Kelvin Offiah $150.000 $296.429 $-146.429
Humpen Vollkrogh $439.000 $252.952 $186.048
Loban Brambulov $401.000 $252.952 $148.048
Pekko Rissanen $125.000 $247.024 $-122.024
Ondrej Ustenko $304.000 $211.452 $92.548
Stefan Wiesenbusch $100.000 $197.619 $-97.619
Ben Stutenreiter $25.000 $179.833 $-154.833
Henrik Lundell $25.000 $167.976 $-142.976
Milan Boruta $80.000 $158.095 $-78.095
Pasi Ruoste $75.000 $148.214 $-73.214
Ariel Whitewash $228.000 $148.214 $79.786
Artyom Goriljov $25.000 $130.429 $-105.429
Pratap Patwal $367.000 $128.452 $238.548
Puun Naani $228.000 $128.452 $99.548
Horst Rammelt $25.000 $120.548 $-95.548
Olympus Camela $55.000 $108.690 $-53.690
Tobias Trommler $50.000 $98.810 $-48.810
Herby Essence $50.000 $98.810 $-48.810
Basti Schlagschuss $40.000 $79.048 $-39.048
Angelo Mazzola $25.000 $49.405 $-24.405
Andrei Brezgunov $25.000 $49.405 $-24.405
Tom Wagner $25.000 $49.405 $-24.405
Mgambo Samgone $25.000 $49.405 $-24.405
Manny Pages $25.000 $49.405 $-24.405
Fang DenPuck $25.000 $49.405 $-24.405
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $14.247.000
Cap Space: $-4.247.000

Ausgaben

Spieltage: 28
gespielte Spieltage: 28
bezahlte Gehälter: $19.894.310
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL11 $9.069.000
TOHL12 $4.859.000
TOHL13 $0