Scorerliste - Christobal Saints

GP G A P +/- PIM PP SH HT S S%
Juuhu Jippiiiaa 33 17 19 36 -1 0 4 1 21 123 13.80
Woody Wanker 33 8 22 30 -4 22 3 0 34 64 12.50
Tom Ochocinco 33 10 10 20 0 4 1 0 44 54 18.50
Auvo Roine 31 6 9 15 -1 15 1 1 62 59 10.20
Halty Laine 33 2 12 14 -2 10 0 0 16 32 6.30
Dominic Kahoun 23 8 5 13 +3 49 1 0 20 49 16.30
Aitar Boile 14 7 6 13 +5 0 2 0 16 33 21.20
Atom Sevgulyan 33 6 5 11 -3 31 3 0 17 42 14.30
Edwin Casparsson (to HAW) 19 7 4 11 -3 2 3 0 13 53 13.20
Rhet ORiker 33 0 10 10 -11 0 0 0 131 48 0.00
Fip Brator 11 2 7 9 0 15 0 0 24 17 11.80
Jarmo Tamminen 17 3 6 9 +4 2 2 0 29 19 15.80
Mayuri Joshi 28 6 3 9 -5 148 2 0 34 41 14.60
Santiago Montevideo 21 2 6 8 +1 13 0 0 4 26 7.70
Tommaso Giordano (to HAW) 17 1 7 8 -4 0 0 0 23 30 3.30
Pat Mat 19 0 7 7 -6 0 0 0 13 21 0.00
Arne Tohl (to HAW) 31 1 6 7 -7 39 0 0 114 40 2.50
Harrision Jambo 14 1 5 6 0 2 1 0 30 29 3.40
Oleg Granatkin 10 4 2 6 0 6 3 0 14 26 15.40
Aleister Crombley 8 3 3 6 +3 30 1 0 19 17 17.60
Kostas Samos (to ADM) 22 1 4 5 +2 0 0 1 34 23 4.30
Nico Ragua (to STE) 2 0 5 5 -1 0 0 0 7 5 0.00
Konrad Hohlfrucht 9 0 3 3 -1 16 0 0 5 12 0.00
Habichi Itchisakki 12 1 2 3 -2 0 0 0 25 13 7.70
Per Vers 17 1 1 2 +3 42 0 0 57 15 6.70
Amaury Zakari 8 0 2 2 -1 18 0 0 7 8 0.00
Leagol Dwimmerlaik (to NP) 6 1 1 2 -5 7 0 1 15 3 33.30
Edgar Klampfenklang 1 1 0 1 -1 0 1 0 0 1 100.00
Phil Epalle 11 1 0 1 0 12 1 0 2 3 33.30
Simon Saugefisch 19 0 1 1 +2 6 0 0 15 6 0.00
Joona Katsipuu 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00
Ralf Siegel 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 1 0.00
Takamba Bougarabou 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Giorgos Karamitros 1 0 0 0 +1 0 0 0 1 0 0.00
Jaap Wouterstraat 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00
Daniel Kentmann 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00
Hassanal Hetefaqq 5 0 0 0 +2 0 0 0 1 5 0.00
Max Ihmahl (to HAW) 12 0 0 0 0 4 0 0 29 8 0.00
Luis Cortexa (to STE) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.00

Goalies - Christobal Saints

GP W L T Min GA SO AVG PIM Shots Pct A
Simsa Labimm 13 10 3 0 788 32 0 2.44 0 315 0,90 1
Harri Gehoden (to 121) 5 1 1 0 169 8 0 2.84 0 66 0,88 1
Torsten Langweilt 1 0 1 0 60 3 0 3.00 0 29 0,90 0
Hansi Hintensteher (to 105) 13 7 6 1 748 39 1 3.13 2 321 0,88 0
Puun Naani 3 0 3 0 168 12 0 4.29 0 61 0,80 0