Namenssuche

Filter

Positionen:
C LW RW D G Roster:
Pro Farm

OV:

IT:

SP:

ST:

EN:

DU:

DI:

SK:

PA:

PC:

DF:

SC:

EX:

LD:

Contract:

Age:

Salary:

Nation:

Show more than 50 Players:

Spieler

Suchergebnisse sind auf 50 Spieler begrenzt.
Diese Suche direkt verlinken
Team Player PO HD IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
STE Sly Delvecchio C L 76 76 92 73 79 59 96 93 80 90 64 53 50 85 27 1 $480.000
ADM Lance LeGault G L 84 90 87 94 92 89 99 83 90 0 0 77 42 85 32 1 $569.000
NP Giovanni Caccese C L 79 71 77 86 99 91 74 97 85 75 78 71 47 85 32 1 $480.000
WOL Jackson Cleansman RW R 80 92 83 71 70 63 72 81 95 82 76 59 65 85 26 1 $480.000
ADM Ulrich Boedefeldt LW R 51 91 46 72 61 87 99 94 86 62 99 87 89 86 28 2 $480.000
KNI Govert VanDeWalletjes G R 91 90 79 99 94 25 85 88 99 0 0 83 65 85 32 1 $569.000
- Knuuspaa Breulaa RW L 68 76 69 86 75 86 83 80 92 65 91 81 61 84 33 2 retired
ADM Boyan Tabakov RW L 76 83 81 78 97 88 77 87 78 71 84 63 54 85 27 3 $439.000
MER Tory Target LW L 77 78 81 79 73 79 92 74 77 64 89 80 73 84 36 1 $605.000
- Nils Hammer RW L 81 85 73 74 88 85 78 72 87 69 88 71 61 84 33 2 retired
- Duffy Waldorf RW L 56 93 67 76 68 87 85 75 86 76 88 84 78 84 33 2 retired
WOL JJ vanLijden LW R 69 78 78 83 72 75 83 82 93 59 89 77 68 85 25 1 $480.000
NP Summer Westwood D R 81 77 78 88 82 45 80 82 80 75 84 68 54 84 33 2 $700.000
SHA Jukka Teerisalo RW L 68 89 73 62 88 85 82 77 87 79 88 54 34 84 27 1 $439.000
RAP Matt Chance C R 70 77 80 90 70 60 73 85 96 70 83 81 60 85 23 2 $480.000
PIR Morgan Night D L 66 99 71 64 79 72 90 74 65 86 86 78 72 84 25 3 $439.000
NP Matthew Cheeseman C L 64 74 74 92 78 61 99 91 97 99 56 75 63 85 27 3 $480.000
- Mark Black C L 77 91 67 87 74 42 87 85 81 92 67 77 76 84 32 2 retired
PIR Oleg Yungelson RW R 71 74 80 81 81 59 68 77 94 75 92 54 78 85 27 3 $480.000
HAW Petr Gulash C L 47 91 47 45 56 78 91 96 87 78 97 70 69 84 27 2 $439.000
ADM Ryan Damyt RW L 83 91 74 68 84 55 95 72 90 43 99 61 53 85 24 2 $439.000
COB Correy Slash D L 82 73 75 91 86 89 75 76 71 87 82 88 61 84 36 1 $737.000
SAI Bronko Brause D R 85 68 82 89 95 43 69 73 64 93 66 92 63 83 37 1 $375.000
SHA Loban Brambulov LW R 84 82 61 76 82 68 87 81 84 67 86 61 42 83 28 2 $401.000
RAC Kalle Morgentau C R 88 67 78 71 90 79 61 79 82 71 90 87 66 83 36 1 $1300.000
PIR Bojan Kovacevic LW L 72 77 84 76 86 89 88 77 79 73 77 67 91 83 32 1 $401.000
SHA Ali Muztuerk LW L 61 96 60 76 58 43 95 95 89 68 74 75 69 83 36 1 $150.000
WOL Maurice Lapuff D L 85 59 91 85 95 27 60 77 76 92 62 92 55 83 28 2 $401.000
PIR Leagol Dwimmerlaik D R 87 47 94 74 86 56 86 70 89 87 41 79 99 83 38 1 $350.000
COB Lauri Loetjoenen RW R 82 77 64 81 78 65 76 81 84 77 81 99 87 83 36 1 $550.000
HEA Jason Old C L 80 85 95 79 87 48 77 75 78 76 70 83 93 83 34 2 $270.000
- Toni Bex C L 72 80 66 70 81 80 72 82 88 69 87 70 99 83 34 1 retired
BRA Ricardo Pomado C L 91 99 81 80 62 80 84 84 75 84 61 75 41 83 36 1 $401.000
- Vlad Tepes D R 83 88 79 74 57 65 65 87 79 87 65 76 25 83 38 2 retired
KNI Sam Khand C L 90 78 56 83 80 79 75 85 94 78 74 89 57 83 36 1 $370.000
SAI Robert Salzstreuer D R 73 75 80 74 78 68 78 76 69 91 71 89 79 83 38 1 $465.000
- Helmo Brecher D L 85 60 88 84 83 53 66 68 78 91 67 83 49 83 33 2 retired
SHA Sunny Weenend C R 71 73 79 74 50 67 70 92 84 73 85 65 30 83 26 2 $401.000
- Pavel Lukschik RW L 58 79 76 77 67 69 76 84 83 64 91 82 99 83 34 3 retired
WOL Waldo Depoli G R 71 98 90 90 90 60 75 99 87 0 0 69 39 83 30 3 $480.000
KNI Hape Ferkeling C L 79 85 73 78 84 69 65 93 81 89 67 87 65 83 36 1 $847.000
COB Donovan Willoughby RW R 40 84 50 80 69 85 99 99 77 58 94 91 99 84 34 2 $910.000
- Shandan Brenahan LW R 59 78 80 85 59 69 74 73 81 77 90 81 68 83 33 2 retired
SHA Fabian Fickweiler G L 78 89 82 99 99 25 89 90 99 0 0 77 46 84 29 1 $523.000
VOO Rocco Freakman C R 92 75 89 80 95 34 69 84 81 83 75 54 52 84 26 2 $439.000
PAT Jerzy Stachowiak RW R 91 64 98 66 88 28 69 99 71 64 74 99 85 83 27 1 $401.000
- Stanislaw Pagorski D L 71 77 90 86 63 76 71 84 68 93 48 76 42 83 32 3 retired
PAT Jimmy Meddey LW L 65 77 69 79 83 86 70 90 83 44 99 89 59 83 37 1 $303.000
KAI Alvin Trygven D L 82 73 77 77 73 93 79 82 81 78 78 91 91 84 27 2 $439.000
- Thomas Becker D R 74 75 84 65 65 76 77 87 90 78 64 66 83 83 34 2 retired
nach oben