| Left-Wing | Icetobe Steelers | #15| 74 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 76 | 84 | 68 | 66 | 59 | 64 | 64 | 70 | 58 | 82 | 71 | 37 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL12pre | Steelers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 21 | 7.00 |
| TOHL12 | Steelers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 4.50 |
| TOHL13 | Steelers | 34 | 8 | 10 | 18 | 4 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 41 | 19.50% | 368 | 10.82 |
| TOHL13PLF | Steelers | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 30 | 5.00 |
| TOHL14pre | Steelers | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 33.30% | 69 | 11.50 |
| TOHL14 | Pirates | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 8.00% | 173 | 17.30 |
| Steelers | 19 | 2 | 2 | 4 | -4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 10.50% | 213 | 11.21 | |
| TOHL14PLF | Pirates | 8 | 2 | 1 | 3 | -8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22.20% | 140 | 17.50 |
| TOHL15pre | Pirates | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 21.10% | 157 | 19.63 |
| TOHL15 | Pirates | 33 | 13 | 3 | 16 | -3 | 84 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 82 | 15.90% | 612 | 18.55 |
| TOHL15PLF | Pirates | 17 | 8 | 2 | 10 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 16.70% | 286 | 16.82 |
| TOHL16 | Pirates | 53 | 18 | 8 | 26 | -13 | 210 | 6 | 0 | 1 | 0 | 31 | 117 | 15.40% | 915 | 17.26 |
| TOHL16PLF | Pirates | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.10% | 88 | 17.60 |
| TOHL17 | Pirates | 39 | 6 | 5 | 11 | -7 | 53 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 58 | 10.30% | 515 | 13.21 |
| TOTALS | 226 | 62 | 39 | 101 | -23 | 504 | 13 | 0 | 5 | 0 | 112 | 414 | 12.87% | 3349 | 14.82 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 190 | 49 | 33 | 82 | -18 | 452 | 10 | 0 | 5 | 0 | 94 | 342 | 11.37% | 2805 | 14.76 | |
| TOTALS Playoffs | 36 | 13 | 6 | 19 | -5 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72 | 15.50% | 544 | 15.11 | |
| TOTALS Steelers | 61 | 10 | 13 | 23 | -1 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 62 | 7.50% | 620 | 10.16 | |
| TOTALS Reapers | 165 | 52 | 26 | 78 | -22 | 433 | 12 | 0 | 4 | 0 | 89 | 352 | 15.94% | 2729 | 16.54 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Bomberle (Steelers) | 18 | 13 | 31 |
| TOHL11pre | Bomberle (Steelers) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL12 | Bomberle (Steelers) | 15 | 15 | 30 |
| TOHL12pre | Bomberle (Steelers) | 6 | 1 | 7 |
| TOHL13 | Bomberle (Steelers) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL13pre | Bomberle (Steelers) | 9 | 7 | 16 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.