Bengt Uppsala


Bengt Uppsala

| Center | Icetobe Steelers | #76
Height: 180cm
Weight: 90kg
Contract: $50.000 (3 years) - $781 per gameday
Age: 32 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit 31,68% Sicherheit auf.)
Draft: Season TOHL05 Round 1, #16 overall (from Admirals)

73 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
62 56 65 56 71 51 66 92 81 52 70 66 36
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL05pre Predators 3 0 1 1 0 4 0 0 0 0 2 4 0.00% 37 12.33
Cobras 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 2 0.00% 7 7.00
TOHL05 Cobras 12 1 1 2 0 35 0 0 0 0 4 11 9.10% 97 8.08
TOHL06pre Cobras 6 0 2 2 -2 2 0 0 0 0 1 2 0.00% 33 5.50
TOHL06 Cobras 14 1 2 3 -3 42 1 0 0 0 7 8 12.50% 79 5.64
TOHL06PLF Cobras 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 6 2.00
TOHL07pre Hawks 3 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 0 1 100.00% 17 5.67
TOHL07 Aliens 16 3 7 10 4 14 0 0 2 0 12 18 16.70% 145 9.06
Hawks 23 4 7 11 3 51 0 1 0 0 17 39 10.30% 314 13.65
TOHL08 Aliens 24 6 9 15 -1 57 0 1 0 0 11 25 24.00% 258 10.75
TOHL08PLF Aliens 6 0 3 3 3 7 0 0 0 0 3 7 0.00% 44 7.33
TOHL09pre Aliens 10 2 0 2 -5 12 0 1 0 0 8 9 22.20% 90 9.00
TOHL09 Aliens 58 5 13 18 -6 98 0 0 0 0 36 46 10.90% 690 11.90
TOHL09PLF Aliens 6 0 2 2 2 8 0 0 0 0 4 3 0.00% 69 11.50
TOHL10pre Aliens 4 1 1 2 0 16 1 0 0 0 1 6 16.70% 63 15.75
TOHL10 Aliens 39 7 12 19 8 79 3 0 0 1 25 35 20.00% 438 11.23
TOHL10PLF Aliens 6 0 3 3 -2 0 0 0 0 0 6 4 0.00% 82 13.67
TOHL11pre Aliens 2 1 0 1 -2 5 1 0 0 0 2 3 33.30% 25 12.50
TOHL12 Aliens 16 0 5 5 1 42 0 0 0 0 3 11 0.00% 122 7.63
 
 
TOTALS 223 27 64 91 8 433 4 2 2 1 128 207 8.63% 2344 10.51
show more
 
TOTALS Regular Season 202 27 56 83 6 418 4 2 2 1 115 193 12.94% 2143 10.61
TOTALS Playoffs 21 0 8 8 2 15 0 0 0 0 13 14 0.00% 201 9.57
 
TOTALS Cobras 29 2 3 5 -4 77 1 0 0 0 11 19 7.20% 182 6.28
TOTALS Aliens 171 21 54 75 9 305 3 1 2 1 100 149 8.95% 1848 10.81
TOTALS Hawks 23 4 7 11 3 51 0 1 0 0 17 39 10.30% 314 13.65
Saison Team G A P
TOHL05 Blindschleichen (Cobras) 22 35 57
TOHL06 Blindschleichen (Cobras) 23 26 49
TOHL07 Eagles (Hawks) 3 5 8
Gizmos (Aliens) 0 3 3
TOHL07pre Eagles (Hawks) 1 1 2
TOHL08 Gizmos (Aliens) 5 9 14
TOHL08pre Gizmos (Aliens) 5 4 9
TOHL10 Gizmos (Aliens) 3 15 18
TOHL10pre Gizmos (Aliens) 2 4 6
TOHL11 Gizmos (Aliens) 16 31 47
TOHL11pre Gizmos (Aliens) 2 3 5
TOHL12 Gizmos (Aliens) 28 29 57
TOHL12pre Gizmos (Aliens) 0 8 8
TOHL13 Bomberle (Steelers) 30 30 60
TOHL13pre Bomberle (Steelers) 4 11 15
TOHL14 Eagles (Hawks) 18 28 46
TOHL14pre Eagles (Hawks) 6 12 18
TOHL15 Bomberle (Steelers) 20 31 51
TOHL15pre Eagles (Hawks) 1 3 4
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
TOHL14 - Preseason
To Steelers
Ragu Letto
To Hawks
Bengt Uppsala

TOHL07 - Day 36
To Hawks
Justin Credible

TOHL07 - Preseason
To Hawks
Bengt Uppsala
Pick TOHL07 Round 1 COB
$200,000

TOHL05 - Preseason
To Admirals
Herby Essence
Caleb Marungo
Pat McPherson
Eric Steal
Draft Pick TOHL06 Round 1

Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.