Rusty Kruger


Rusty Kruger

| Center | Icetobe Steelers | #17
Height: 178cm
Weight: 84kg
Contract: $100.000 (1 year) - $1.563 per gameday
Age: 36 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit 55,80% Sicherheit auf.)
Draft: Season TOHL03 Round 1, #8 overall (from Pirates)

79 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
88 75 57 87 67 62 76 90 71 66 68 99 76
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL03pre Reapers 10 1 3 4 -3 12 0 0 0 0 19 16 6.30% 142 14.20
TOHL03 Reapers 46 12 11 23 -18 108 4 0 1 0 135 76 15.80% 786 17.09
TOHL04pre Cobras 10 2 2 4 0 2 0 0 1 0 13 8 25.00% 50 5.00
TOHL04 Cobras 39 7 15 22 10 20 0 0 0 0 40 45 15.60% 324 8.31
TOHL04PLF Cobras 26 0 4 4 -7 23 0 0 0 0 36 19 0.00% 230 8.85
TOHL05pre Cobras 9 2 2 4 3 11 0 0 0 0 8 12 16.70% 78 8.67
TOHL05 Cobras 63 10 20 30 11 66 1 0 1 0 63 66 15.20% 586 9.30
TOHL05PLF Cobras 5 0 1 1 -3 16 0 0 0 0 8 11 0.00% 52 10.40
TOHL06pre Mercenary 9 2 3 5 -2 4 1 0 0 0 16 18 11.10% 104 11.56
TOHL06 Predators 43 4 17 21 -14 55 0 0 0 0 90 67 6.00% 733 17.05
Mercenary 22 2 7 9 0 12 0 0 1 0 51 46 4.30% 365 16.59
67ers 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 6 0.00% 40 13.33
TOHL06PLF Predators 5 1 1 2 0 4 1 0 0 0 8 6 16.70% 43 8.60
TOHL07pre Predators 6 2 4 6 -3 6 1 0 0 0 10 14 14.30% 138 23.00
TOHL07 Predators 58 16 26 42 9 29 7 0 2 0 83 91 17.60% 871 15.02
TOHL07PLF Predators 17 3 7 10 -4 2 0 0 0 0 33 27 11.10% 240 14.12
TOHL08pre Predators 10 1 5 6 0 0 0 0 0 0 22 13 7.70% 204 20.40
TOHL08 Predators 49 7 29 36 -1 37 2 0 0 0 105 88 8.00% 865 17.65
TOHL08PLF Predators 12 2 4 6 -6 12 0 0 1 0 37 15 13.30% 225 18.75
TOHL09pre Predators 10 1 4 5 0 2 0 1 0 0 11 9 11.10% 94 9.40
TOHL09 Predators 52 6 18 24 1 26 3 0 3 0 66 55 10.90% 605 11.63
TOHL09PLF Predators 23 3 4 7 -4 23 1 0 2 0 46 24 12.50% 256 11.13
TOHL10pre Predators 5 1 1 2 -1 22 0 0 0 0 9 7 14.30% 58 11.60
TOHL10 Predators 46 2 18 20 13 31 0 0 0 0 52 34 5.90% 405 8.80
TOHL10PLF Predators 7 0 2 2 0 4 0 0 0 0 2 4 0.00% 45 6.43
TOHL11pre Predators 9 3 1 4 -4 10 1 0 0 0 29 9 33.30% 145 16.11
TOHL11 Predators 62 16 19 35 -2 68 4 0 3 2 125 94 17.00% 1011 16.31
TOHL11PLF Predators 6 2 2 4 2 0 0 0 0 0 5 6 33.30% 43 7.17
TOHL12pre Predators 9 0 2 2 0 24 0 0 0 0 17 9 0.00% 133 14.78
TOHL12 Predators 56 11 16 27 -7 51 2 0 3 0 100 70 15.70% 649 11.59
TOHL13pre Admirals 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
TOHL13 Aliens 19 2 10 12 -1 61 0 0 0 0 50 32 6.30% 349 18.37
TOHL13PLF Aliens 4 0 1 1 0 6 0 0 0 0 9 4 0.00% 62 15.50
TOHL14 Steelers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0.00% 30 15.00
TOHL15pre Saints 6 1 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 100.00% 13 2.17
TOHL15 Saints 21 0 2 2 -1 6 0 0 0 0 33 15 0.00% 197 9.38
 
 
TOTALS 686 106 235 341 -21 660 25 0 17 2 1188 904 9.38% 9012 13.14
show more
 
TOTALS Regular Season 581 95 209 304 1 570 23 0 14 2 1004 788 9.22% 7816 13.45
TOTALS Playoffs 105 11 26 37 -22 90 2 0 3 0 184 116 9.66% 1196 11.39
 
TOTALS Pirates 46 12 11 23 -18 108 4 0 1 0 135 76 15.80% 786 17.09
TOTALS Cobras 133 17 40 57 11 125 1 0 1 0 147 141 7.70% 1192 8.96
TOTALS Admirals 436 73 163 236 -13 342 20 0 14 2 752 581 12.92% 5991 13.74
TOTALS Mercenary 22 2 7 9 0 12 0 0 1 0 51 46 4.30% 365 16.59
TOTALS 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 6 0.00% 40 13.33
TOTALS Aliens 23 2 11 13 -1 67 0 0 0 0 59 36 3.15% 411 17.87
TOTALS Steelers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0.00% 30 15.00
TOTALS Saints 21 0 2 2 -1 6 0 0 0 0 33 15 0.00% 197 9.38
Saison Team G A P
TOHL13 Gizmos (Aliens) 20 22 42
TOHL13pre Generals (Admirals) 2 4 6
TOHL14 Bomberle (Steelers) 18 38 56
TOHL14pre Bomberle (Steelers) 3 6 9
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
36 VOO (2) - STE (7) 0 0 0 1 0 3 1 15
37 STE (3) - ADM (4) 0 0 0 -1 0 0 3 15
Titel
TOHL Champion TOHL04 (COB)