Payroll

Spieler Salary Paid Open
Jimmy Meddey $303.000 $915.000 $-612.000
Heino Wacholderbeere $635.000 $635.000 $0
Alf DAbruzzo $439.000 $439.000 $0
Jerzy Stachowiak $401.000 $401.000 $0
Florian Doener $399.000 $399.000 $0
Hacket McGuff $100.000 $395.000 $-295.000
Ivan Raffgiriev $367.000 $367.000 $0
Peter Sugarman $420.000 $365.000 $55.000
Leonardus vanDerList $334.000 $334.000 $0
Idris Rangwala $334.000 $334.000 $0
Mario Hana $334.000 $334.000 $0
Rudi Wurlitzer $304.000 $304.000 $0
Corky Popkins $304.000 $304.000 $0
Gustav Eisen $300.000 $300.000 $0
Stanley Goodspeed $277.000 $277.000 $0
Ehud Kishnippel $269.000 $269.000 $0
Glenn Buterol $251.000 $251.000 $0
Raul DiosMios $250.000 $250.000 $0
Yoshimichi Kano $228.000 $228.000 $0
Ansgar Nienicht $480.000 $188.000 $292.000
Klaus Banani $175.000 $175.000 $0
Thomas Fauerbach $470.000 $175.000 $295.000
Shawn Stein $175.000 $175.000 $0
Fip Brator $170.000 $170.000 $0
Fabio Pornografico $154.000 $154.000 $0
Ingo Koschmidder $128.000 $128.000 $0
Haaru Muschkas $117.000 $117.000 $0
Olli Garch $91.000 $91.000 $0
Rico Schmitt $25.000 $75.000 $-50.000
Reemt Baake $75.000 $75.000 $0
Sachar Torte $75.000 $75.000 $0
Chris Schnell $251.000 $71.000 $180.000
Bo Backlund $71.000 $71.000 $0
Stephan Hussdorf $71.000 $71.000 $0
Rainer Rubel $50.000 $50.000 $0
Falko Fickenscher $25.000 $25.000 $0
Gosey Bumps $50.000 $25.000 $25.000
Kwombo Mwanewembe $25.000 $25.000 $0
Peter Boettcher $25.000 $25.000 $0
Narkis Limo $50.000 $25.000 $25.000
Frauke Oppenberg $25.000 $22.656 $2.344
Will Pepsy $25.000 $25.000 $0
Artyom Goriljov $25.000 $25.000 $0
Alex Schluckauf $25.000 $25.000 $0
Lucas Zberg $25.000 $25.000 $0
Njoedur Thorkatla $25.000 $25.000 $0
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.152.001
Cap Space: $847.999

Ausgaben

Spieltage: 64
gespielte Spieltage: 64
bezahlte Gehälter: $9.234.656
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL15 $4.081.000
TOHL16 $1.821.000
TOHL17 $0