Payroll

Spieler Salary Paid Open
Vladimir Kerbazhov $496.000 $0 $496.000
Boris Raketov $274.000 $0 $274.000
Nikolai Breshnev $250.000 $0 $250.000
Yuri Yarkin $230.000 $0 $230.000
Alexander Petrow $334.000 $0 $334.000
Igor Shissnikov $225.000 $0 $225.000
Vitalij Matschkowski $300.000 $0 $300.000
Leonidas Varydis $25.000 $0 $25.000
Alexei Vernashin $25.000 $0 $25.000
Anatoli Puschkin $25.000 $0 $25.000
Igor Knochenbrechovsky $166.000 $0 $166.000
Vjatcheslav Schulze $166.000 $0 $166.000
Vladimir Rebrow $25.000 $0 $25.000
Yurij Kalinchuk $338.000 $0 $338.000
Vadim Akintschitz $154.000 $0 $154.000
Michail Plakatov $150.000 $0 $150.000
Oleg Grischenko $149.000 $0 $149.000
Georgi Iwanow $275.000 $0 $275.000
Vladimir Puschkin $148.000 $0 $148.000
Kalev Roidula $145.000 $0 $145.000
Iwan Molotow $129.000 $0 $129.000
Oleg Klebrov $175.000 $0 $175.000
Boris Ignatowitsch $125.000 $0 $125.000
Viktor Dubimonov $125.000 $0 $125.000
Machitar Ardzrouni $122.000 $0 $122.000
Piotr Kozminski $122.000 $0 $122.000
Gaidanow Saimitmirow $122.000 $0 $122.000
Aleks Ljusvilnjalnis $122.000 $0 $122.000
Rodion Elyashkevich $120.000 $0 $120.000
Arigo Lemberga $110.000 $0 $110.000
Andrei Verwejzin $107.000 $0 $107.000
Andrej Tesmanov $25.000 $0 $25.000
Toporov Tovarish $25.000 $0 $25.000
Vits Viguris $89.000 $0 $89.000
Nikolai Sedov $250.000 $0 $250.000
Lev Losekin $83.000 $0 $83.000
Sabatjew Sacharow $80.000 $0 $80.000
Stanimir Shchukin $59.000 $0 $59.000
Igor Pimenov $43.000 $0 $43.000
Igor Romanov $29.000 $0 $29.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $5.962.001
Cap Space: $4.037.999

Ausgaben

Spieltage: 14
gespielte Spieltage: 14
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL1 $3.362.000
TOHL2 $1.573.000
TOHL3 $1.077.000