Payroll

Spieler Salary Paid Open
Graham Rutherford $550.000 $7.534 $542.466
Duke Skywalker $439.000 $6.014 $432.986
Bojan Kovacevic $420.000 $5.753 $414.247
Rod Wyler $367.000 $5.027 $361.973
Pratap Patwal $367.000 $5.027 $361.973
Mitch Cassidy $340.000 $4.658 $335.342
Raimund Hufkotte $334.000 $4.575 $329.425
Cosio Minestrone $334.000 $4.575 $329.425
Keith Nesbit $334.000 $4.575 $329.425
Constant Briliant $310.000 $4.247 $305.753
Manuel Hauschwein $310.000 $4.247 $305.753
Leif Akergren $304.000 $4.164 $299.836
Lars Krismes $304.000 $4.164 $299.836
Plem Obil $277.000 $3.795 $273.205
Ahmed Abdulrahman $277.000 $3.795 $273.205
Dan Eben $275.000 $3.767 $271.233
Hanno Fehr $251.000 $3.438 $247.562
Christian Alder $210.000 $2.877 $207.123
Waleed Abdulhusin $207.000 $2.836 $204.164
Nils Schiffrau $188.000 $2.575 $185.425
Ingolf Glueck $170.000 $2.329 $167.671
Brent Hausab $170.000 $2.329 $167.671
Blair Witch $154.000 $2.110 $151.890
Tom ORegan $140.000 $1.918 $138.082
Martino Santoni $140.000 $1.918 $138.082
Hamwas Brexit $128.000 $1.753 $126.247
Vladimir Zalenko $117.000 $1.603 $115.397
Tom Javares $117.000 $1.603 $115.397
Heiko Makatsch $107.000 $1.466 $105.534
Eero Flot $85.000 $1.164 $83.836
David Kilmister $80.000 $1.096 $78.904
Wolfgang Haarspalter $75.000 $1.027 $73.973
Mark Heiermann $75.000 $1.027 $73.973
Miikko Hirta $50.000 $685 $49.315
Bo Backlund $50.000 $685 $49.315
Romualdo DoRosario $50.000 $685 $49.315
Rusty Ryan $25.000 $342 $24.658
Bill Droehre $25.000 $342 $24.658
Ottmar Schneidberger $25.000 $342 $24.658
Karl Rusti $25.000 $342 $24.658
Steve-Ryan Precht $25.000 $342 $24.658
Manni Fest $25.000 $342 $24.658
Luke Nukem $25.000 $342 $24.658
Pekka Poppuula $25.000 $342 $24.658
Enno Fischer $25.000 $342 $24.658
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.831.000
Cap Space: $169.000

Ausgaben

Spieltage: 73
gespielte Spieltage: 1
bezahlte Gehälter: $114.123
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL18 $6.181.000
TOHL19 $3.475.000
TOHL20 $751.000
TOHL21 $334.000
TOHL22 $334.000