# | Player | PO | HD | CD | IJ | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Age | CT | Salary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centers | |||||||||||||||||||||||
7 | Herbert Kleppinger | C | L | OK | 61 | 60 | 57 | 51 | 77 | 66 | 53 | 64 | 55 | 53 | 36 | 44 | 64 | 58 | 20 | 2 | $25.000 | ||
17 | Matt Eagle | C | R | OK | 55 | 73 | 57 | 68 | 80 | 77 | 75 | 97 | 95 | 89 | 71 | 99 | 99 | 83 | 28 | 2 | $401.000 | ||
22 | Hartmut Schneepflug | C | R | OK | 67 | 75 | 42 | 71 | 72 | 66 | 41 | 82 | 77 | 57 | 66 | 73 | 52 | 69 | 18 | 3 | $71.000 | ||
23 | Aljoscha Kruse | C | R | OK | 84 | 71 | 79 | 83 | 62 | 51 | 66 | 82 | 71 | 94 | 81 | 58 | 43 | 82 | 30 | 3 | $367.000 | ||
27 | Darth Blader | C | L | OK | 56 | 88 | 48 | 67 | 91 | 89 | 79 | 92 | 56 | 72 | 82 | 91 | 80 | 78 | 25 | 2 | $251.000 | ||
32 | Erwin Julost | C | L | OK | 49 | 70 | 52 | 59 | 72 | 57 | 65 | 55 | 62 | 58 | 77 | 53 | 69 | 67 | 17 | 4 | $75.000 | ||
34 | Petr Gulash | C | L | OK | 47 | 91 | 47 | 45 | 56 | 78 | 91 | 96 | 87 | 78 | 97 | 70 | 69 | 84 | 27 | 2 | $439.000 | ||
50 | Valtteri Ojamaki | C | R | OK | 72 | 64 | 80 | 83 | 77 | 56 | 70 | 76 | 72 | 71 | 53 | 50 | 44 | 73 | 22 | 1 | $85.000 | ||
74 | Wolfram Nickel | C | R | OK | 73 | 90 | 68 | 75 | 78 | 72 | 75 | 88 | 95 | 58 | 55 | 66 | 29 | 78 | 19 | 3 | $140.000 | ||
Left Wings | |||||||||||||||||||||||
4 | Johannes Balhorn | LW | R | OK | 86 | 52 | 73 | 80 | 71 | 58 | 92 | 80 | 80 | 88 | 61 | 62 | 73 | 80 | 22 | 3 | $228.000 | ||
10 | Waldemar Heidenreich | LW | L | OK | 66 | 71 | 67 | 92 | 81 | 53 | 52 | 74 | 62 | 61 | 47 | 37 | 48 | 67 | 18 | 3 | $75.000 | ||
12 | Konstantin Wilhelmy | LW | L | OK | 59 | 87 | 61 | 76 | 62 | 52 | 63 | 73 | 56 | 74 | 60 | 64 | 26 | 70 | 22 | 1 | $25.000 | ||
16 | Slide Ding | LW | L | OK | 80 | 90 | 73 | 79 | 98 | 85 | 80 | 78 | 79 | 64 | 72 | 77 | 45 | 81 | 36 | 1 | $300.000 | ||
42 | Avry Won | LW | L | OK | 73 | 88 | 80 | 83 | 71 | 73 | 79 | 87 | 66 | 73 | 62 | 50 | 49 | 79 | 25 | 1 | $75.000 | ||
56 | Sydney Canberra | LW | L | OK | 67 | 82 | 73 | 63 | 63 | 84 | 74 | 73 | 76 | 79 | 46 | 85 | 38 | 73 | 35 | 2 | $25.000 | ||
57 | Doug Proudfoot | LW | L | OK | 73 | 99 | 79 | 89 | 70 | 78 | 75 | 68 | 80 | 99 | 72 | 59 | 39 | 83 | 25 | 2 | $401.000 | ||
82 | Andi Kloeten | LW | R | OK | 55 | 59 | 63 | 88 | 80 | 74 | 64 | 74 | 67 | 44 | 74 | 51 | 38 | 70 | 20 | 1 | $65.000 | ||
86 | Hein Hammer | LW | R | OK | 76 | 68 | 81 | 86 | 81 | 69 | 74 | 62 | 56 | 68 | 75 | 77 | 27 | 75 | 36 | 1 | $25.000 | ||
Right Wings | |||||||||||||||||||||||
8 | Peer Rygge | RW | L | OK | 63 | 68 | 63 | 71 | 81 | 55 | 74 | 69 | 83 | 44 | 96 | 52 | 38 | 76 | 22 | 1 | $75.000 | ||
14 | Carl Sberg | RW | L | OK | 72 | 46 | 71 | 58 | 74 | 60 | 75 | 60 | 46 | 61 | 84 | 50 | 35 | 69 | 18 | 4 | $107.000 | ||
25 | Matt Parleau | RW | L | OK | 69 | 79 | 74 | 85 | 72 | 74 | 76 | 74 | 76 | 54 | 99 | 52 | 42 | 81 | 24 | 2 | $251.000 | ||
33 | LaShaun Busters | RW | R | OK | 86 | 68 | 74 | 79 | 86 | 57 | 69 | 72 | 56 | 55 | 96 | 77 | 54 | 78 | 34 | 2 | $350.000 | ||
38 | Branden Burg | RW | L | OK | 76 | 66 | 56 | 60 | 73 | 68 | 57 | 79 | 76 | 66 | 52 | 60 | 43 | 69 | 19 | 3 | $71.000 | ||
47 | Stefan Seltsam | RW | R | OK | 74 | 61 | 76 | 65 | 77 | 29 | 53 | 50 | 54 | 50 | 56 | 73 | 43 | 63 | 25 | 1 | $25.000 | ||
48 | Gernot Fratzgeballer | RW | R | OK | 82 | 76 | 90 | 73 | 77 | 49 | 82 | 73 | 76 | 55 | 70 | 78 | 40 | 78 | 19 | 3 | $140.000 | ||
49 | Guenther Uenzelmann | RW | R | OK | 48 | 84 | 89 | 85 | 42 | 36 | 44 | 80 | 66 | 69 | 97 | 54 | 35 | 79 | 27 | 1 | $277.000 | ||
54 | Walter Beiter | RW | R | OK | 70 | 73 | 78 | 77 | 75 | 86 | 74 | 82 | 85 | 72 | 58 | 58 | 73 | 78 | 20 | 1 | $91.000 | ||
Defensemen | |||||||||||||||||||||||
2 | Manfred Pockenfeld | D | R | OK | 78 | 65 | 75 | 58 | 77 | 74 | 58 | 73 | 38 | 68 | 26 | 75 | 42 | 68 | 19 | 2 | $65.000 | ||
3 | Hansi Zimmer | D | L | OK | 78 | 79 | 73 | 68 | 76 | 60 | 68 | 74 | 79 | 66 | 54 | 61 | 36 | 75 | 21 | 3 | $154.000 | ||
5 | Peter Sugarman | D | R | OK | 71 | 85 | 67 | 97 | 96 | 57 | 95 | 74 | 62 | 75 | 73 | 69 | 59 | 81 | 34 | 1 | $420.000 | ||
6 | Juergen Schniepel | D | L | OK | 74 | 76 | 76 | 68 | 80 | 63 | 69 | 69 | 64 | 52 | 82 | 60 | 63 | 75 | 18 | 4 | $140.000 | ||
15 | Konstantin Opel | D | L | OK | 80 | 63 | 63 | 51 | 71 | 67 | 71 | 45 | 69 | 84 | 74 | 93 | 60 | 73 | 17 | 4 | $91.000 | ||
21 | Steffen Baerbauch | D | L | OK | 71 | 46 | 67 | 70 | 61 | 42 | 50 | 47 | 46 | 60 | 32 | 39 | 31 | 60 | 18 | 3 | $25.000 | ||
24 | Hatu Jukkisakki | D | L | OK | 84 | 70 | 85 | 75 | 91 | 81 | 73 | 72 | 78 | 72 | 72 | 85 | 50 | 81 | 20 | 2 | $188.000 | ||
26 | Stefan Rupf | D | L | OK | 71 | 66 | 78 | 69 | 77 | 46 | 42 | 56 | 57 | 73 | 62 | 76 | 40 | 70 | 36 | 1 | $87.000 | ||
29 | Henrik Tzatziki | D | R | OK | 62 | 71 | 56 | 69 | 70 | 76 | 68 | 68 | 69 | 65 | 58 | 67 | 25 | 70 | 36 | 1 | $25.000 | ||
45 | Jan Dahinten | D | L | OK | 76 | 55 | 77 | 64 | 60 | 69 | 55 | 74 | 58 | 60 | 47 | 82 | 43 | 69 | 36 | 1 | $25.000 | ||
52 | Carl Kildevaeld | D | R | OK | 95 | 49 | 82 | 74 | 71 | 85 | 73 | 83 | 81 | 82 | 44 | 74 | 47 | 81 | 34 | 1 | $550.000 | ||
53 | Tim Benzkow | D | R | OK | 66 | 85 | 77 | 75 | 91 | 90 | 76 | 81 | 84 | 85 | 54 | 51 | 71 | 81 | 19 | 2 | $154.000 | ||
70 | Soltan Fringel | D | L | OK | 79 | 75 | 78 | 91 | 85 | 44 | 74 | 81 | 83 | 43 | 84 | 76 | 43 | 80 | 36 | 1 | $25.000 | ||
71 | Ritchie Sacramento | D | L | OK | 69 | 58 | 58 | 83 | 73 | 79 | 73 | 72 | 66 | 61 | 60 | 58 | 92 | 71 | 17 | 4 | $107.000 | ||
88 | Engins Neverstops | D | R | OK | 58 | 71 | 70 | 86 | 77 | 51 | 70 | 45 | 69 | 56 | 74 | 44 | 76 | 68 | 18 | 4 | $85.000 | ||
Goaltenders | |||||||||||||||||||||||
20 | Leon Mayer | G | R | OK | 79 | 55 | 75 | 70 | 59 | 41 | 70 | 76 | 94 | 0 | 0 | 75 | 28 | 66 | 23 | 3 | $85.000 | ||
31 | Shayne Hynes | G | L | OK | 59 | 70 | 80 | 77 | 58 | 70 | 71 | 76 | 80 | 0 | 0 | 76 | 85 | 69 | 18 | 4 | $107.000 | ||
35 | Frederick Schabott | G | L | OK | 81 | 93 | 80 | 99 | 87 | 95 | 93 | 83 | 81 | 0 | 0 | 67 | 62 | 84 | 23 | 3 | $367.000 | ||
81 | Jeff Glydecreme | G | L | OK | 59 | 94 | 73 | 76 | 80 | 95 | 84 | 83 | 86 | 0 | 0 | 78 | 44 | 79 | 36 | 1 | $100.000 | ||
87 | Sebastian Brigge | G | L | OK | 96 | 88 | 78 | 70 | 83 | 46 | 91 | 83 | 94 | 0 | 0 | 78 | 27 | 82 | 22 | 2 | $439.000 |
# | Player | PO | HD | CD | IJ | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Age | CT | Salary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centers | |||||||||||||||||||||||
Left Wings | |||||||||||||||||||||||
Right Wings | |||||||||||||||||||||||
Defensemen | |||||||||||||||||||||||
Goaltenders |