# | Player | PO | HD | CD | IJ | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Age | CT | Salary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centers | |||||||||||||||||||||||
7 | Herbert Kleppinger | C | L | OK | 61 | 60 | 57 | 51 | 77 | 66 | 53 | 64 | 55 | 53 | 36 | 48 | 64 | 58 | 21 | 1 | $25.000 | ||
17 | Matt Eagle | C | R | OK | 55 | 73 | 57 | 68 | 80 | 77 | 75 | 97 | 95 | 89 | 71 | 99 | 99 | 83 | 29 | 1 | $401.000 | ||
23 | Aljoscha Kruse | C | R | OK | 84 | 71 | 79 | 83 | 62 | 51 | 66 | 82 | 71 | 94 | 81 | 62 | 43 | 82 | 31 | 2 | $367.000 | ||
27 | Darth Blader | C | L | OK | 56 | 88 | 48 | 67 | 91 | 89 | 79 | 92 | 56 | 72 | 82 | 95 | 80 | 78 | 26 | 1 | $251.000 | ||
32 | Erwin Julost | C | L | OK | 49 | 70 | 52 | 59 | 72 | 57 | 65 | 55 | 62 | 58 | 77 | 57 | 69 | 67 | 18 | 3 | $75.000 | ||
50 | Valtteri Ojamaki | C | R | OK | 72 | 64 | 80 | 83 | 77 | 56 | 70 | 76 | 72 | 71 | 53 | 54 | 44 | 73 | 23 | 2 | $154.000 | ||
74 | Wolfram Nickel | C | R | OK | 73 | 90 | 68 | 75 | 78 | 72 | 75 | 88 | 95 | 58 | 55 | 70 | 29 | 78 | 20 | 2 | $140.000 | ||
Left Wings | |||||||||||||||||||||||
4 | Johannes Balhorn | LW | R | OK | 86 | 52 | 73 | 80 | 71 | 58 | 92 | 80 | 80 | 88 | 61 | 66 | 73 | 80 | 23 | 2 | $228.000 | ||
10 | Waldemar Heidenreich | LW | L | OK | 66 | 71 | 67 | 92 | 81 | 53 | 52 | 74 | 62 | 61 | 47 | 41 | 48 | 67 | 19 | 2 | $75.000 | ||
12 | Konstantin Wilhelmy | LW | L | OK | 59 | 87 | 61 | 76 | 62 | 52 | 63 | 73 | 56 | 74 | 60 | 68 | 26 | 70 | 23 | 2 | $117.000 | ||
42 | Avry Won | LW | L | OK | 73 | 88 | 80 | 83 | 71 | 73 | 79 | 87 | 66 | 73 | 62 | 54 | 49 | 79 | 26 | 3 | $277.000 | ||
56 | Sydney Canberra | LW | L | OK | 67 | 82 | 73 | 63 | 63 | 84 | 74 | 73 | 76 | 79 | 46 | 89 | 38 | 73 | 36 | 1 | $25.000 | ||
57 | Doug Proudfoot | LW | L | OK | 73 | 99 | 79 | 89 | 70 | 78 | 75 | 68 | 80 | 99 | 72 | 63 | 39 | 83 | 26 | 1 | $401.000 | ||
82 | Andi Kloeten | LW | R | OK | 55 | 59 | 63 | 88 | 80 | 74 | 64 | 74 | 67 | 44 | 74 | 55 | 38 | 70 | 21 | 3 | $117.000 | ||
Right Wings | |||||||||||||||||||||||
8 | Peer Rygge | RW | L | OK | 63 | 68 | 63 | 71 | 81 | 55 | 74 | 69 | 83 | 44 | 96 | 56 | 38 | 76 | 23 | 3 | $207.000 | ||
14 | Carl Sberg | RW | L | OK | 72 | 46 | 71 | 58 | 74 | 60 | 75 | 60 | 46 | 61 | 84 | 54 | 35 | 70 | 19 | 3 | $107.000 | ||
25 | Matt Parleau | RW | L | OK | 69 | 79 | 74 | 85 | 72 | 74 | 76 | 74 | 76 | 54 | 99 | 56 | 42 | 81 | 25 | 1 | $251.000 | ||
28 | Tjark Senger | RW | L | OK | 56 | 90 | 63 | 58 | 72 | 75 | 80 | 61 | 57 | 60 | 47 | 67 | 72 | 66 | 17 | 4 | $85.000 | ||
33 | LaShaun Busters | RW | R | OK | 86 | 68 | 74 | 79 | 86 | 57 | 69 | 72 | 56 | 55 | 96 | 81 | 54 | 78 | 35 | 1 | $350.000 | ||
38 | Branden Burg | RW | L | OK | 76 | 66 | 56 | 60 | 73 | 68 | 57 | 79 | 76 | 66 | 52 | 64 | 43 | 69 | 20 | 2 | $71.000 | ||
48 | Gernot Fratzgeballer | RW | R | OK | 82 | 76 | 90 | 73 | 77 | 49 | 82 | 73 | 76 | 55 | 70 | 82 | 40 | 78 | 20 | 2 | $140.000 | ||
54 | Walter Beiter | RW | R | OK | 70 | 73 | 78 | 77 | 75 | 86 | 74 | 82 | 85 | 72 | 58 | 62 | 73 | 78 | 21 | 3 | $251.000 | ||
Defensemen | |||||||||||||||||||||||
2 | Gottlieb Karrenbauer | D | R | OK | 69 | 70 | 62 | 73 | 73 | 55 | 60 | 73 | 71 | 70 | 47 | 55 | 61 | 71 | 19 | 2 | $61.000 | ||
3 | Hansi Zimmer | D | L | OK | 78 | 79 | 73 | 68 | 76 | 60 | 68 | 74 | 79 | 66 | 54 | 65 | 36 | 75 | 22 | 2 | $154.000 | ||
5 | Manfred Pockenfeld | D | R | OK | 78 | 65 | 75 | 58 | 77 | 74 | 58 | 73 | 38 | 68 | 26 | 79 | 42 | 68 | 20 | 1 | $65.000 | ||
6 | Juergen Schniepel | D | L | OK | 74 | 76 | 76 | 68 | 80 | 63 | 69 | 69 | 64 | 52 | 82 | 64 | 63 | 75 | 19 | 3 | $140.000 | ||
13 | Karel Rosa | D | R | OK | 59 | 78 | 66 | 64 | 79 | 97 | 73 | 57 | 71 | 62 | 67 | 83 | 94 | 71 | 18 | 4 | $128.000 | ||
15 | Konstantin Opel | D | L | OK | 80 | 63 | 63 | 51 | 71 | 67 | 71 | 45 | 69 | 84 | 74 | 97 | 60 | 74 | 18 | 3 | $91.000 | ||
21 | Steffen Baerbauch | D | L | OK | 71 | 46 | 67 | 70 | 61 | 42 | 50 | 47 | 46 | 60 | 32 | 43 | 31 | 60 | 19 | 2 | $25.000 | ||
24 | Hatu Jukkisakki | D | L | OK | 84 | 70 | 85 | 75 | 91 | 81 | 73 | 72 | 78 | 72 | 72 | 89 | 50 | 81 | 21 | 1 | $188.000 | ||
43 | Theo Saurus | D | L | OK | 65 | 67 | 65 | 85 | 94 | 85 | 57 | 69 | 71 | 54 | 73 | 83 | 34 | 72 | 36 | 1 | $25.000 | ||
53 | Tim Benzkow | D | R | OK | 66 | 85 | 77 | 75 | 91 | 90 | 76 | 81 | 84 | 85 | 54 | 55 | 71 | 82 | 20 | 1 | $154.000 | ||
88 | Engins Neverstops | D | R | OK | 58 | 71 | 70 | 86 | 77 | 51 | 70 | 45 | 69 | 56 | 74 | 48 | 76 | 68 | 19 | 3 | $85.000 | ||
Goaltenders | |||||||||||||||||||||||
20 | Leon Mayer | G | R | OK | 79 | 55 | 75 | 70 | 59 | 41 | 70 | 76 | 94 | 0 | 0 | 79 | 28 | 66 | 24 | 2 | $85.000 | ||
31 | Shayne Hynes | G | L | OK | 59 | 70 | 80 | 77 | 58 | 70 | 71 | 76 | 80 | 0 | 0 | 80 | 85 | 69 | 19 | 3 | $107.000 | ||
35 | Frederick Schabott | G | L | OK | 81 | 93 | 80 | 99 | 87 | 95 | 93 | 83 | 81 | 0 | 0 | 71 | 62 | 84 | 24 | 2 | $367.000 | ||
87 | Sebastian Brigge | G | L | OK | 96 | 88 | 78 | 70 | 83 | 46 | 91 | 83 | 94 | 0 | 0 | 82 | 27 | 82 | 23 | 1 | $439.000 |
# | Player | PO | HD | CD | IJ | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Age | CT | Salary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centers | |||||||||||||||||||||||
Left Wings | |||||||||||||||||||||||
Right Wings | |||||||||||||||||||||||
Defensemen | |||||||||||||||||||||||
Goaltenders |