Scorerliste -

GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht IT
Christoph Kaupert 4 3 1 4 -4 0 2 0 11 27.30 10
Ed Funsch 4 1 3 4 -5 0 1 0 5 20.00 5
Harry Pankakke 4 1 1 2 -5 0 0 1 15 6.70 19
Vitalij Matschkowski 4 1 1 2 -7 2 1 0 10 10.00 7
Gaidanow Saimitmirow 4 1 1 2 +2 4 0 0 4 25.00 7
Hans Hammerhart 4 0 2 2 +1 14 0 0 4 0.00 4
Veli-Pekka Syysmaki 4 0 2 2 +2 0 0 0 4 0.00 8
Rene Ruzmarinovic 3 0 2 2 -3 2 0 0 3 0.00 2
German Ossipow 3 2 0 2 +2 15 0 0 3 66.70 2
Knut Knutsen 4 1 0 1 -5 0 1 0 7 14.30 4
Hendrik Suhr 4 0 1 1 -6 0 0 0 10 0.00 11
Alexander Roesch 4 0 1 1 -7 2 0 0 7 0.00 2
Walter Walrus 4 0 1 1 -5 15 0 0 6 0.00 9
Gery Kringel 4 0 1 1 -8 18 0 0 5 0.00 9
Christian Paral 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Ole Petersen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 2
Rudi Osterhagen 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 2
Ernie Berthold 4 0 0 0 +1 8 0 0 2 0.00 13
Tim Erdgas 4 0 0 0 -1 8 0 0 7 0.00 8
Rene VanHeiden 4 0 0 0 -2 2 0 0 4 0.00 0
Alle Scorer als Excel herunterladen.


Goalies


GP W L T Min GA SO AVG PIM Shots Pct A
Cyril Snear 2 0 1 0 80 4 0 3 0 35 0,89 0
Daniel Kinstler 3 0 3 0 159 12 0 4.53 0 66 0,82 0

Rookies


GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht