Scorerliste -

GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht IT
Josef Ballerstaller 64 18 32 50 0 12 2 0 140 12.90 86 1485
Branko Petrenkow 61 17 29 46 -5 14 3 0 132 12.90 97 1300
Aljoscha Kruse 51 18 26 44 -5 110 2 1 104 17.30 109 994
Achilles Romiosini 59 24 19 43 +4 12 1 0 159 15.10 37 1157
Lars Kaempfer 48 18 24 42 -3 0 4 0 135 13.30 29 986
Kev Schwarzenbrunner 62 3 34 37 -2 223 0 0 80 3.80 161 1387
Vladimir Rebrow 68 12 23 35 -10 126 4 0 122 9.80 113 1211
James Pont 53 17 16 33 +6 100 4 0 128 13.30 66 1118
Julien Pineau 54 15 12 27 -20 4 4 0 93 16.10 51 776
Bernard Cock 55 3 19 22 +1 155 1 0 62 4.80 160 1214
Ernie Berthold 67 4 17 21 -5 18 1 0 76 5.30 154 1508
Petr Hurvinek 63 7 13 20 -12 12 0 0 105 6.70 39 1130
Rob McCarron 51 0 16 16 -6 161 0 0 38 0.00 105 953
Corky Popkins 42 10 5 15 -1 4 1 0 47 21.30 41 441
Anthony Kumasi 53 5 9 14 -10 0 0 0 59 8.50 14 473
Arigo Lemberga 58 5 9 14 -8 6 1 0 50 10.00 89 975
Steven Turner 26 8 5 13 -7 60 2 1 45 17.80 31 332
Michael Meier 12 4 8 12 +7 8 1 0 40 10.00 33 285
Alex Schluckauf 24 4 8 12 -1 64 0 0 22 18.20 16 214
Maarten Koornneef 12 4 5 9 -4 4 1 0 33 12.10 19 213
Isembard Melui 8 0 8 8 -8 0 0 0 10 0.00 19 168
Kai Pirinha 31 2 6 8 0 4 0 1 33 6.10 61 510
Wicky Pedja 41 0 7 7 +3 0 0 0 23 0.00 17 228
Axl Connor 16 3 1 4 -2 4 0 0 21 14.30 6 139
Jimmy Black 10 1 3 4 0 0 0 0 7 14.30 6 131
Mark Iron 23 0 4 4 +6 39 0 0 24 0.00 40 330
Hauke Radke 16 0 4 4 +4 14 0 0 8 0.00 6 65
Stevie Weiser 30 1 2 3 -3 27 0 1 7 14.30 14 119
Rob Green 26 0 1 1 +1 0 0 0 9 0.00 20 168
Henric Barth 3 0 1 1 +3 6 0 0 1 0.00 1 42
Alle Scorer als Excel herunterladen.


Goalies


GP W L T Min GA SO AVG PIM Shots Pct A
Dov Shaham 2 1 0 0 22 0 0 0 0 11 1,00 0
Babak Klabauter 7 3 3 0 320 15 0 2.81 0 140 0,89 0
Hamish Stigers 4 1 2 1 232 12 1 3.1 0 93 0,87 0
Johnny Kralle 21 8 6 0 887 46 0 3.11 0 430 0,89 1
John Valmont 48 22 17 4 2656 138 2 3.12 6 1185 0,88 2

Rookies


GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht
Ruslan Betonkov 13 0 1 1 +4 25 0 0 4 0.00 12