Moabiter Paten - Season: TOHL13PLF


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
3 Richard Kralovic G R OK 48 80 99 79 84 29 64 77 99 0 0 56 47 73 28 2 $50.000
30 Raul DiosMios G L OK 77 90 94 70 58 70 83 85 82 0 0 69 33 79 28 1 $250.000
56 Artyom Goriljov D L OK 91 48 80 95 99 45 77 47 60 52 44 98 74 70 34 1 $25.000
58 Narkis Limo D R OK 43 91 73 85 75 55 56 76 75 39 76 94 43 74 30 3 $50.000
8 Peter Boettcher D L OK 54 82 78 60 61 70 71 58 49 77 48 86 43 70 36 1 $25.000
53 Henning Erdmann D L OK 68 71 67 71 85 76 61 65 68 62 61 68 34 70 34 2 $25.000
75 Rainer Rubel D R OK 77 46 74 81 64 66 66 61 57 74 43 80 42 70 34 2 $50.000
36 Chris Schnell D R OK 79 85 57 75 66 42 82 73 80 79 64 49 44 78 23 3 $251.000
13 Mario Matejka D R OK 62 79 47 87 80 63 62 76 46 65 47 55 41 67 26 3 $25.000
40 Damon Calgon RW L 99 81 75 72 77 53 60 74 80 86 58 46 54 38 73 25 3 $50.000
45 Glenn Buterol RW R OK 80 71 91 65 64 43 57 87 68 63 77 56 32 78 27 2 $251.000
46 Falko Fickenscher RW R OK 69 70 63 72 61 53 68 55 88 58 58 86 66 70 28 3 $25.000
28 Sachar Torte RW L OK 59 67 66 56 75 73 72 58 68 65 53 52 46 66 20 1 $75.000
42 Hubertus Gaissmayr LW R OK 63 76 53 65 81 73 75 73 69 69 70 80 47 73 29 1 $25.000
21 Yoshimichi Kano LW R OK 76 73 81 87 79 74 76 66 63 74 73 73 53 77 31 2 $228.000
43 Bo Backlund C R OK 53 60 61 67 72 71 55 70 68 42 53 90 34 64 20 1 $71.000
22 Rico Schmitt C L OK 53 71 61 64 66 63 75 52 43 69 71 62 36 66 21 3 $25.000
37 Brad Wurst C L OK 86 99 84 99 99 85 99 56 52 57 50 51 31 74 24 2 $25.000
48 Gosey Bumps LW L OK 70 82 59 71 98 81 79 56 63 70 66 99 82 73 33 3 $50.000
92 Kwombo Mwanewembe C L OK 83 76 73 66 72 44 56 68 61 78 56 65 72 71 32 1 $25.000
51 Zoran Sarajevo C L OK 83 64 77 82 65 82 50 63 77 60 52 78 49 70 29 1 $25.000
61 Fip Brator C R OK 68 79 70 69 76 53 69 76 73 67 77 46 59 76 20 2 $170.000
66 Rainer Stoff C L OK 73 67 77 76 79 80 73 68 78 80 74 75 39 78 38 1 $25.000
nach oben