Raptors Bissingen - Season: TOHL13PLF


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
72 Njoedur Thorkatla G L OK 68 72 80 86 76 63 71 73 76 0 0 90 51 70 38 1 $25.000
20 Leon Mayer G R OK 79 55 75 70 59 41 70 76 94 0 0 75 28 66 23 3 $85.000
15 Nicola Conti G L OK 47 53 71 72 55 72 62 62 61 0 0 53 70 56 21 3 $25.000
29 Henrik Tzatziki D R OK 62 71 56 69 70 76 68 68 69 65 58 67 25 70 36 1 $25.000
2 Angelo Mazzola D L OK 62 53 86 49 75 79 86 67 68 56 39 62 38 69 35 2 $25.000
76 Nebojsa Krajevic D L OK 67 43 44 73 53 60 72 48 65 49 70 63 36 63 36 1 $25.000
52 Tom Wagner D L OK 70 55 62 78 74 78 72 69 71 65 56 81 36 71 36 1 $25.000
18 Til Sitter D R OK 75 44 69 63 85 87 67 47 86 86 60 54 67 74 21 1 $68.000
3 Pavel Trnka D L OK 58 69 62 77 78 70 69 62 65 68 51 74 65 69 31 3 $25.000
33 Oleg Granatkin D R OK HO 75 31 56 99 99 61 73 68 72 81 77 62 41 73 23 2 $85.000
56 Schorsch Niedernhuber RW L OK 69 70 58 93 85 75 55 67 68 59 61 74 37 69 34 1 $25.000
8 Peer Rygge RW L OK 63 68 63 71 81 55 74 69 83 44 96 52 38 76 22 1 $75.000
8 Roman Schreiber RW L OK HO 83 78 64 97 89 86 79 84 71 90 64 55 43 80 21 1 $140.000
15 Mirko Buttje RW L OK HO 89 61 70 67 83 48 94 59 79 81 75 50 46 78 21 3 $188.000
41 Pleitos Papandreou RW R OK 88 67 73 48 83 43 69 49 58 71 72 59 39 70 33 3 $25.000
14 Pepe Etcetera RW R OK 79 47 72 80 84 38 84 60 73 62 70 67 72 73 21 2 $75.000
82 Erik Ahlstedt LW L OK 69 70 70 64 88 74 54 72 40 58 79 83 39 70 35 2 $25.000
64 Tarek Snuekoe LW L OK 66 66 62 67 79 88 69 66 69 61 60 65 33 69 35 2 $25.000
9 Axel Rose LW L 75 1W 87 71 88 74 57 44 76 61 58 80 69 74 42 76 19 2 $99.000
0 Erkan Ales C R OK 61 52 46 70 84 65 35 63 62 45 50 38 74 58 18 4 $25.000
35 Humpo Plappalae C L OK 74 69 84 78 82 43 67 72 67 73 43 75 47 71 34 1 $75.000
0 Zac Haar C L OK 58 61 60 74 55 69 56 59 61 54 43 45 32 60 19 3 $25.000
nach oben