Allgäu Dynamite - Season: TOHL03PLF


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
30 Nicolas Vaiziere G L OK 78 34 89 64 79 27 45 53 53 0 0 57 83 50 33 4 $40.000
38 Sven Buechner G L OK 99 79 71 92 88 30 87 72 92 0 0 73 37 79 36 1 $50.000
35 Sejad Pavolivic G L OK 86 78 72 78 64 87 66 71 68 0 0 59 68 71 26 3 $170.000
69 Blue Liner D R OK 57 76 52 70 61 72 84 66 69 47 63 48 34 70 25 2 $124.000
42 Hakan Oezat D L OK 67 65 60 53 62 38 67 64 70 33 66 40 39 66 27 1 $95.000
44 Marco Aldobrandini D R OK 33 51 74 49 94 66 35 75 76 57 70 41 35 65 24 1 $78.000
23 Rudy Westerkelle D L OK 64 66 65 74 78 71 41 58 59 57 45 58 58 63 22 2 $125.000
15 Jiri Martinec D R OK 54 51 49 76 75 70 52 49 49 58 52 56 67 59 25 2 $25.000
40 Justo Padalan D L OK 81 80 84 77 91 28 78 80 74 83 57 44 50 82 25 2 $183.000
2 Kay VonGadow D L OK 65 82 69 82 91 68 83 79 78 64 77 50 79 81 25 2 $234.000
87 Chance Tattershall D L OK 83 47 81 95 93 43 58 76 96 90 45 90 83 81 31 1 $147.000
85 Miroslav Panza D L OK 75 67 65 72 74 78 75 65 68 72 65 54 41 73 29 1 $114.000
11 Angelo Mazzola D L OK 53 50 81 44 65 81 83 61 65 51 34 32 38 64 25 4 $70.000
39 Gunther Quater D R OK 76 58 79 60 44 30 55 71 65 69 39 50 71 70 26 2 $144.000
59 Ladislav Steiner D L OK 78 78 76 70 60 88 79 76 81 78 50 75 41 79 36 1 $250.000
68 Yves Descolombiers C L OK 88 78 67 79 90 88 81 88 88 85 55 88 99 82 36 1 $625.000
52 Axl Connor RW L OK 70 72 68 71 57 77 71 74 74 67 67 39 36 74 24 2 $179.000
14 Cecil Lively RW L OK 85 61 97 86 88 42 59 71 82 77 50 49 62 75 25 2 $171.000
13 Donald Friedhof RW L OK 79 68 80 81 49 91 83 67 83 74 84 38 40 81 24 2 $167.000
74 Jomar Tunold RW R OK 39 79 83 65 66 78 74 43 40 47 66 43 71 63 24 2 $72.000
95 Manfred Lynchhausen RW R OK 89 34 89 72 68 30 48 51 63 62 39 51 59 62 27 1 $66.000
37 Manuel Pfeffer LW L OK 85 86 72 92 81 36 81 83 76 87 38 37 31 76 24 2 $176.000
91 Ali Muztuerk LW L OK 61 96 60 76 58 43 95 95 89 68 74 75 69 83 36 1 $150.000
41 Viktor Eichmann LW L OK 74 70 68 71 80 71 75 64 71 55 45 49 41 67 24 4 $135.000
16 Bou Lette LW L OK 76 85 85 88 90 42 64 78 77 49 74 78 33 78 25 2 $161.000
32 Victor Palmoliv LW R OK 70 71 88 63 76 78 70 72 74 38 74 73 54 74 28 4 $124.000
27 John Clay C R OK 72 62 65 78 83 77 60 82 82 69 90 55 57 80 25 2 $179.000
86 Stan McConnellsburg C L OK 71 58 77 73 72 43 76 86 81 69 56 81 72 76 30 4 $155.000
98 Imar Rinndaar C L OK 75 70 86 77 73 76 64 73 63 82 66 48 48 76 27 2 $122.000
12 Jakub Kvetoslav C L OK 67 46 85 92 89 34 68 63 62 64 74 67 78 73 30 4 $124.000
28 Wilbur Overturf C L OK 65 60 71 72 77 80 64 65 74 63 74 48 54 73 26 4 $128.000
18 Czepnik Ropczkov C R OK 54 69 63 86 68 63 73 94 81 80 50 82 67 76 29 1 $121.000
Roster "Dynamite" als XLS herunterladen | Durchschnittsstärke: OV 72.56 | OV >=80: 7 Spieler
nach oben