Mambo Pasadoble


Mambo Pasadoble

| Left-Wing | Weser Voodoo Klan | #11
Height: 170cm
Weight: 74kg
Contract: $251.000 (3 years) - $22.818 per gameday
Age: 25 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit Sicherheit nicht auf.)
Draft: Season TOHL07 Round 2, #34 overall (from PowerPanthers)

78 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
68 60 60 77 68 94 56 80 86 72 87 69 49
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL07pre PowerPanthers 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 0 0.00% 18 9.00
TOHL07 PowerPanthers 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 4 0.00% 40 8.00
TOHL08pre PowerPanthers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
TOHL08 PowerPanthers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 2 2.00
TOHL09pre PowerPanthers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 1 1.00
TOHL09 PowerPanthers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
TOHL09PLF PowerPanthers 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00% 4 4.00
TOHL10pre PowerPanthers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00% 13 13.00
TOHL10 PowerPanthers 12 2 1 3 2 0 0 0 0 0 2 2 100.00% 32 2.67
TOHL11pre PowerPanthers 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0.00% 8 8.00
TOHL11 PowerPanthers 7 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 7 42.90% 55 7.86
TOHL11PLF PowerPanthers 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0.00% 51 8.50
TOHL12pre PowerPanthers 3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 4 0.00% 24 8.00
TOHL12 PowerPanthers 11 8 2 10 3 2 3 0 1 0 10 28 28.60% 165 15.00
TOHL13pre Voodoo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 25 12.50
TOHL13 Voodoo 52 9 7 16 6 12 1 0 1 0 36 60 15.00% 552 10.62
TOHL13PLF Voodoo 14 1 1 2 -2 16 0 0 0 0 14 21 4.80% 163 11.64
TOHL14pre Voodoo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00% 10 10.00
TOHL14 Voodoo 21 6 5 11 -3 0 1 1 0 0 14 35 17.10% 260 12.38
TOHL15pre Voodoo 8 1 1 2 1 0 0 1 1 0 2 6 16.70% 79 9.88
TOHL15 Voodoo 9 0 3 3 -2 0 0 0 0 0 7 13 0.00% 110 12.22
 
 
TOTALS 140 29 20 49 4 30 5 1 2 0 90 174 17.37% 1434 10.24
show more
 
TOTALS Regular Season 119 28 19 47 5 14 5 1 2 0 72 149 22.62% 1216 10.22
TOTALS Playoffs 21 1 1 2 -1 16 0 0 0 0 18 25 1.60% 218 10.38
 
TOTALS PowerPanthers 44 13 4 17 5 2 3 0 1 0 19 45 21.44% 349 7.93
TOTALS Voodoo 96 16 16 32 -1 28 2 1 1 0 71 129 9.23% 1085 11.30
Saison Team G A P
TOHL07 Powerdogs (PowerPanthers) 23 28 51
TOHL07pre Powerdogs (PowerPanthers) 1 3 4
TOHL08 Powerdogs (PowerPanthers) 14 33 47
TOHL08pre Powerdogs (PowerPanthers) 5 4 9
TOHL09 Powerdogs (PowerPanthers) 27 17 44
TOHL10 Powerdogs (PowerPanthers) 22 18 40
TOHL10pre Powerdogs (PowerPanthers) 0 5 5
TOHL11 Powerdogs (PowerPanthers) 18 17 35
TOHL11pre Powerdogs (PowerPanthers) 2 3 5
TOHL12 Powerdogs (PowerPanthers) 11 17 28
TOHL12pre Powerdogs (PowerPanthers) 2 3 5
TOHL13 Mojos (Voodoo) 2 4 6
TOHL13pre Mojos (Voodoo) 1 1 2
TOHL14 Mojos (Voodoo) 19 14 33
TOHL14pre Mojos (Voodoo) 4 7 11
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
8 VOO (2) - COB (3) 0 0 0 0 0 0 1 10
TOHL13 - Preseason
To Voodoo
Mambo Pasadoble
Weniq Kanna
Pick TOHL14 Round 3 POW
Pick TOHL14 Round 4 POW
To PowerPanthers
Pick TOHL14 Round 1 VOO
Pick TOHL14 Round 2 VOO
Pick TOHL14 Round 2 RAP

Titel
Sieger der Funkturm Conference TOHL07 (POW)