68 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 49 | 63 | 69 | 94 | 69 | 60 | 68 | 71 | 53 | 69 | 49 | 41 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL02pre | Reapers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 2.00 |
TOHL03 | Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 2.00 |
TOHL04 | Bravehearts | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 12 | 2.40 |
TOHL05 | Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 5 | 5.00 |
TOTALS | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00% | 19 | 2.71 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00% | 19 | 2.71 | |
TOTALS Bravehearts | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00% | 19 | 2.71 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Bomberle (Steelers) | 21 | 15 | 36 |
TOHL02 | Ferryman (Reapers) | 12 | 11 | 23 |
TOHL03 | Festboecke (Bravehearts) | 12 | 12 | 24 |
TOHL04 | Festboecke (Bravehearts) | 7 | 15 | 22 |
TOHL05 | Festboecke (Bravehearts) | 22 | 39 | 61 |
TOHL06 | Festboecke (Bravehearts) | 26 | 34 | 60 |
TOHL07 | Festboecke (Bravehearts) | 14 | 36 | 50 |
TOHL07pre | Festboecke (Bravehearts) | 3 | 4 | 7 |
TOHL08 | Festboecke (Bravehearts) | 16 | 30 | 46 |
TOHL08pre | Festboecke (Bravehearts) | 3 | 7 | 10 |
TOHL09 | Festboecke (Bravehearts) | 26 | 27 | 53 |
TOHL10 | Festboecke (Bravehearts) | 24 | 32 | 56 |
TOHL10pre | Festboecke (Bravehearts) | 4 | 4 | 8 |
TOHL11 | Crocodiles (Raptors) | 23 | 23 | 46 |
TOHL11pre | Crocodiles (Raptors) | 2 | 3 | 5 |
TOHL12 | Crocodiles (Raptors) | 19 | 23 | 42 |
TOHL12pre | Crocodiles (Raptors) | 6 | 5 | 11 |
TOHL13 | Crocodiles (Raptors) | 3 | 2 | 5 |
TOHL13pre | Crocodiles (Raptors) | 3 | 3 | 6 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | BRA (2) - PRE (7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.