Payroll

Spieler Salary Paid Open
Bronko Brause $375.000 $0 $375.000
Kev Schwarzenbrunner $550.000 $0 $550.000
Leon Anawak $367.000 $0 $367.000
Worzum Sontacz $303.000 $0 $303.000
Ansgar Daamtrakt $275.000 $0 $275.000
Miroslav Rybnicek $350.000 $0 $350.000
John Valmont $125.000 $0 $125.000
Donald Friedhof $334.000 $0 $334.000
Michael Meier $370.000 $0 $370.000
Kele Ukulele $200.000 $0 $200.000
David DeJesus $125.000 $0 $125.000
Vasileios Kotsogianos $401.000 $0 $401.000
Nick Oteen $200.000 $0 $200.000
Ladislav Steiner $250.000 $0 $250.000
Wakil Opiumai $660.000 $0 $660.000
Isembard Melui $207.000 $0 $207.000
Lars Kaempfer $200.000 $0 $200.000
Chase Gannaway $164.000 $0 $164.000
Tom Gaydy $439.000 $0 $439.000
Wik Waporup $150.000 $0 $150.000
Arigo Lemberga $145.000 $0 $145.000
Byrge Nissen $304.000 $0 $304.000
Kai Pirinha $128.000 $0 $128.000
Rusty Ryan $25.000 $0 $25.000
Stevie Weiser $117.000 $0 $117.000
Anastasios Koukouloris $367.000 $0 $367.000
Nurlan Shtonk $107.000 $0 $107.000
Dalibor Maslensca $102.000 $0 $102.000
Lubomir Odavec $277.000 $0 $277.000
Osvaldo Luna $228.000 $0 $228.000
Yashar Hashimov $439.000 $0 $439.000
O-Pen Icecheck $65.000 $0 $65.000
Per Vers $228.000 $0 $228.000
Hans Wurst $107.000 $0 $107.000
Sodo Baggins $40.000 $0 $40.000
Georgios Houlomi $40.000 $0 $40.000
Werner Wagenschwanz $25.000 $0 $25.000
Petr Slama $25.000 $0 $25.000
Kaarlo Pajula $25.000 $0 $25.000
Arie Smallegange $25.000 $0 $25.000
Yoon Hei-Zung $25.000 $0 $25.000
Coo Joe $25.000 $0 $25.000
Henry Bully $25.000 $0 $25.000
Ondrej Taborsky $25.000 $0 $25.000
Karl-Dieter Kopfnuss $25.000 $0 $25.000
Ari Uotinen $25.000 $0 $25.000
Bill Boll $25.000 $0 $25.000
Gabriel Zumtergg $25.000 $0 $25.000
Ueli Schuri $25.000 $0 $25.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.089.000
Cap Space: $911.000

Ausgaben

Spieltage: 70
gespielte Spieltage: 70
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $0

SALARY COMMITMENT

TOHL10 $5.137.000
TOHL11 $4.188.000
TOHL12 $2.428.000