Payroll

Spieler Salary Paid Open
Joey Johnson $720.000 $0 $720.000
Lehto Karpaten $168.000 $0 $168.000
Risto Kupilaeae $165.000 $0 $165.000
Mika Harlekin $50.000 $0 $50.000
Worzum Sontacz $303.000 $0 $303.000
Soltan Fringel $25.000 $0 $25.000
Columbus Morgan $152.000 $0 $152.000
Matti Hypiaeae $150.000 $0 $150.000
Pit Bull $228.000 $0 $228.000
Eetu Vanhanen $146.000 $0 $146.000
Sami Hypiaeae $144.000 $0 $144.000
Rudi Hotzenplotz $144.000 $0 $144.000
Kimmo Toskala $140.000 $0 $140.000
Bradford Valverde $150.000 $0 $150.000
Pat Delannoy $138.000 $0 $138.000
Ulf Haeggfeldt $334.000 $0 $334.000
Marek Popelnik $130.000 $0 $130.000
Bernd Beinsteller $25.000 $0 $25.000
Sef Mulashi $75.000 $0 $75.000
Piotr Kozminski $122.000 $0 $122.000
Eric Tannenbaum $121.000 $0 $121.000
Diego Recordo $25.000 $0 $25.000
Tomislav Migrotovic $120.000 $0 $120.000
Evgeni Barotshev $119.000 $0 $119.000
Danny Weiser $114.000 $0 $114.000
Kaizer Bhakabhaka $114.000 $0 $114.000
Henrik Tzatziki $25.000 $0 $25.000
Marco Yelmorini $550.000 $0 $550.000
Sly Bigsave $111.000 $0 $111.000
Gaetan Vernant $101.000 $0 $101.000
Esteban Eralio $25.000 $0 $25.000
Hans-Ruedi Haefeli $25.000 $0 $25.000
Reginald Cornelius $54.000 $0 $54.000
Mika Illiinen $52.000 $0 $52.000
Daniel Gronwald $42.000 $0 $42.000
Bobby Beechum $25.000 $0 $25.000
Kurt Pirzelsmayr $34.000 $0 $34.000
Igors Golovkov $30.000 $0 $30.000
Niko Tiehn $30.000 $0 $30.000
Tom VonHinten $30.000 $0 $30.000
Navathnu Yanishti $25.000 $0 $25.000
Oemer Asuel $25.000 $0 $25.000
Ari Uotinen $25.000 $0 $25.000
Simon Schattaut $25.000 $0 $25.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $5.356.001
Cap Space: $4.643.999

Ausgaben

Spieltage: 14
gespielte Spieltage: 14
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL5 $2.451.000
TOHL6 $1.461.000
TOHL7 $431.000