Payroll

Spieler Salary Paid Open
Joona Katsipuu $401.000 $115.356 $285.644
Volkrad Visavis $401.000 $115.356 $285.644
Frantisek Bodicek $367.000 $105.575 $261.425
Lubomir Titicek $367.000 $105.575 $261.425
Willy Wallace $367.000 $105.575 $261.425
Harrision Jambo $367.000 $105.575 $261.425
Warmal Sogout $367.000 $105.575 $261.425
Max Theuerkauf $334.000 $96.082 $237.918
Ransford Tsoka $334.000 $96.082 $237.918
Terry Hoax $334.000 $96.082 $237.918
Gib Maher $334.000 $96.082 $237.918
Mikael Hyrte $304.000 $87.452 $216.548
Algebra Zirkelmann $304.000 $87.452 $216.548
Juhani Jaeaeskelaeinen $304.000 $87.452 $216.548
Flippo Calippo $277.000 $79.685 $197.315
Max Ihmahl $277.000 $79.685 $197.315
Darth Blader $251.000 $72.205 $178.795
Ray Serauch $207.000 $59.548 $147.452
Chihua Hua $207.000 $59.548 $147.452
Wim Pimpelmans $207.000 $59.548 $147.452
Sebastian Loehr $175.000 $50.342 $124.658
Kobayashi Maru $154.000 $44.301 $109.699
Marat Ramtatamyan $154.000 $44.301 $109.699
Wolfram Nickel $140.000 $40.274 $99.726
Mads Wekdamit $140.000 $40.274 $99.726
Christian Danner $107.000 $30.781 $76.219
Dumding Imsin $91.000 $26.178 $64.822
Rico Gernlutsch $80.000 $23.014 $56.986
Fabrizio Aggressione $75.000 $21.575 $53.425
Malte Meisenschweif $75.000 $21.575 $53.425
Klaus Jedermann $25.000 $7.192 $17.808
Herbert Hornhobler $25.000 $7.192 $17.808
Radovan Kovacec $25.000 $7.192 $17.808
Horst Adler $25.000 $7.192 $17.808
Reno Zalando $25.000 $7.192 $17.808
Rico Schmitt $25.000 $7.192 $17.808
Coco Schanell $25.000 $7.192 $17.808
Rico Dessau $25.000 $7.192 $17.808
Ben Stutenreiter $25.000 $7.192 $17.808
Peter Goon $25.000 $7.192 $17.808
Wolismyr Beidemnych $25.000 $7.192 $17.808
Esteban Eralio $25.000 $7.192 $17.808
Correy Salt $25.000 $7.192 $17.808
Placido Exkrementa $25.000 $7.192 $17.808
Jacques Kousie $25.000 $7.192 $17.808
Falko Fickenscher $25.000 $7.192 $17.808
Edgar Klampfenklang $25.000 $7.192 $17.808
Ashok Kumar $25.000 $7.192 $17.808
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.452.000
Cap Space: $548.000

Ausgaben

Spieltage: 73
gespielte Spieltage: 21
bezahlte Gehälter: $2.287.562
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL18 $5.691.000
TOHL19 $2.305.000
TOHL20 $50.000