Payroll

Spieler Salary Paid Open
Wakil Opiumai $490.000 $335.616 $154.384
Benjamin Flower $480.000 $328.767 $151.233
Matthew Cheeseman $480.000 $328.767 $151.233
Vladi Wostok $439.000 $300.685 $138.315
Jab Hardknock $401.000 $274.658 $126.342
Josef Friesen $401.000 $274.658 $126.342
Valteri Pipipulaa $367.000 $251.370 $115.630
JeanJacques Villeroy $334.000 $228.767 $105.233
Leo Krawalov $334.000 $228.767 $105.233
Sami Suur-Nuuja $334.000 $228.767 $105.233
Nacho Gonzalez $304.000 $208.219 $95.781
Len Derrayne $304.000 $208.219 $95.781
Paul Scarborough $304.000 $208.219 $95.781
Ayman Hennawi $304.000 $208.219 $95.781
Lauro Leopardi $304.000 $208.219 $95.781
Pan Evino $304.000 $208.219 $95.781
Lauri Loetjoenen $300.000 $205.479 $94.521
Til Sitter $228.000 $156.164 $71.836
Billy Hoyle $228.000 $156.164 $71.836
Qiao Draschanasan $174.000 $119.178 $54.822
Gennaro Endstacioni $154.000 $105.479 $48.521
Bulli Bullagra $125.000 $85.616 $39.384
Joga Pilates $117.000 $80.137 $36.863
Frieder Gold $107.000 $73.288 $33.712
Beppo Wutz $99.000 $67.808 $31.192
Niklas Wicksell $99.000 $67.808 $31.192
Horst Hohn $99.000 $67.808 $31.192
Ville Rumpimmeln $85.000 $58.219 $26.781
Joe Cortina $85.000 $58.219 $26.781
Rupert Hohlmeise $80.000 $54.795 $25.205
Nimsi Malhartrandu $63.000 $43.151 $19.849
Bo Ridse $63.000 $43.151 $19.849
Anthony Kumasi $50.000 $34.247 $15.753
Wal Mart $25.000 $17.123 $7.877
Al Bino $25.000 $17.123 $7.877
Toporov Tovarish $25.000 $17.123 $7.877
Tim Treebird $25.000 $17.123 $7.877
Ivan Ivanov $25.000 $15.411 $9.589
Billy Hill $25.000 $17.123 $7.877
Adilson Subtropico $25.000 $17.123 $7.877
Enzo Emozione $25.000 $17.123 $7.877
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.740.000
Cap Space: $260.000

Ausgaben

Spieltage: 73
gespielte Spieltage: 66
bezahlte Gehälter: $5.642.123
weitere Ausgaben: $1.500.000

SALARY COMMITMENT

TOHL17 $6.067.000
TOHL18 $3.537.000
TOHL19 $423.000