Payroll

Spieler Salary Paid Open
Jokkum Odegaard $851.000 $0 $851.000
Eric Steal $739.000 $0 $739.000
Ernie Berthold $694.000 $0 $694.000
Kay VonGadow $293.000 $0 $293.000
Florian Doener $399.000 $0 $399.000
Ewan Eagleeye $198.000 $0 $198.000
Jonas Schlagabtausch $200.000 $0 $200.000
Sejad Pavolivic $170.000 $0 $170.000
Basti Schlagschuss $160.000 $0 $160.000
Xabier Lebatran $159.000 $0 $159.000
Davide Bentivegna $100.000 $0 $100.000
Bernd Beinsteller $25.000 $0 $25.000
Carl Wilander $151.000 $0 $151.000
Burrhus Riggulsford $146.000 $0 $146.000
Peter Sugarman $420.000 $0 $420.000
Rudy Westerkelle $144.000 $0 $144.000
Bradford Valverde $150.000 $0 $150.000
Giovanni Brillo $225.000 $0 $225.000
Wilbur Overturf $128.000 $0 $128.000
Mgambo Samgone $125.000 $0 $125.000
Ludovit Sabernak $122.000 $0 $122.000
Wayne Schulze $120.000 $0 $120.000
Stefan Rupf $87.000 $0 $87.000
Caleb Marungo $375.000 $0 $375.000
Kaizer Bhakabhaka $114.000 $0 $114.000
Auvo Roine $100.000 $0 $100.000
Jomar Tunold $83.000 $0 $83.000
Alexander Ballermann $77.000 $0 $77.000
Anthony Kumasi $50.000 $0 $50.000
Rota Rosta $70.000 $0 $70.000
Angelo Mazzola $70.000 $0 $70.000
Frank Farmer $68.000 $0 $68.000
Richard Gamberlain $61.000 $0 $61.000
Ice Ing $75.000 $0 $75.000
Ulf-Arne Rattig $53.000 $0 $53.000
Taphirel Todolo $50.000 $0 $50.000
Tri Budiarto $47.000 $0 $47.000
Herby Essence $44.000 $0 $44.000
Gino Scaccabarozzi $40.000 $0 $40.000
Vratislav Memorev $34.000 $0 $34.000
Trenton McFoster $34.000 $0 $34.000
Manfred Lynchhausen $33.000 $0 $33.000
Norbert Rachenburger $31.000 $0 $31.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $7.315.001
Cap Space: $2.684.999

Ausgaben

Spieltage: 76
gespielte Spieltage: 76
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL6 $4.832.000
TOHL7 $3.062.000
TOHL8 $2.549.000