Payroll

Spieler Salary Paid Open
Kere Jaralahti $695.000 $0 $695.000
Espen Laub $252.000 $0 $252.000
Harry Pankakke $675.000 $0 $675.000
Ronny Rotwasser $125.000 $0 $125.000
Niklas Sunbelt $216.000 $0 $216.000
Anders Ruum $213.000 $0 $213.000
Ove Kajaviken $191.000 $0 $191.000
Fredrik Hulverson $188.000 $0 $188.000
Arif Pangiharso $160.000 $0 $160.000
Pedro Cerrano $233.000 $0 $233.000
Tuomi Sorsa $148.000 $0 $148.000
Soini Korkiakangas $139.000 $0 $139.000
Kenny Svensson $138.000 $0 $138.000
Mattias Grenstrom $137.000 $0 $137.000
Sami Kivilahti $134.000 $0 $134.000
Patrick Kelter $133.000 $0 $133.000
Elias Jaegerskiold $130.000 $0 $130.000
Pettar Gryschka $550.000 $0 $550.000
Vilgot Sjoeman $121.000 $0 $121.000
Mats Doeffsack $120.000 $0 $120.000
Haakan Vidbacken $120.000 $0 $120.000
Manny Pages $111.000 $0 $111.000
Gubben Molkebom $110.000 $0 $110.000
Kurt-Asle Regensen $108.000 $0 $108.000
Leif Aakergren $103.000 $0 $103.000
Rodion Elyashkevich $100.000 $0 $100.000
Vilhelm Johansen $99.000 $0 $99.000
Claas Melia $25.000 $0 $25.000
Joakim Myhre $89.000 $0 $89.000
Anders Forsberg $88.000 $0 $88.000
Jens Kulti $84.000 $0 $84.000
Chris delCastillo $73.000 $0 $73.000
Pasi Ruoste $70.000 $0 $70.000
Bartholomaeus Seiler $70.000 $0 $70.000
Heinz Daenenquark $63.000 $0 $63.000
Bentt Asmunsjur $55.000 $0 $55.000
Bodil Boegitzoe $41.000 $0 $41.000
Leif Helgeland $40.000 $0 $40.000
Gustav Carlsson $35.000 $0 $35.000
Bernt Gredelin $25.000 $0 $25.000
Daniel Boman $37.000 $0 $37.000
Berg Salomansson $35.000 $0 $35.000
Lars-Erik Jarryd $25.000 $0 $25.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $6.304.000
Cap Space: $3.696.000

Ausgaben

Spieltage: 76
gespielte Spieltage: 76
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $0

SALARY COMMITMENT

TOHL6 $4.372.000
TOHL7 $3.377.000
TOHL8 $2.490.000