Payroll

Spieler Salary Paid Open
Alexander Petrow $334.000 $0 $334.000
Hape Ferkeling $847.000 $0 $847.000
Kalle Morgentau $1.300.000 $0 $1.300.000
Andreas Niedertal $269.000 $0 $269.000
Mickey Rouse $310.000 $0 $310.000
Ronny Randale $367.000 $0 $367.000
Doc Evil $225.000 $0 $225.000
Joe East $224.000 $0 $224.000
Fred Borland $250.000 $0 $250.000
Steve Reed $175.000 $0 $175.000
Iker Cortexabar $720.000 $0 $720.000
Locomoter Mortis $180.000 $0 $180.000
Christoph Sonne $176.000 $0 $176.000
Joerg Rhex $168.000 $0 $168.000
Francois Fauxpas $367.000 $0 $367.000
Jon Sanchini $155.000 $0 $155.000
Deweye Ronayne $407.000 $0 $407.000
Marco Aldobrandini $150.000 $0 $150.000
Floyd McKracken $146.000 $0 $146.000
Mattias Bornholdt $400.000 $0 $400.000
Elviz Suezer $75.000 $0 $75.000
Benjamin Buresch $450.000 $0 $450.000
Hakku Rosiliinen $113.000 $0 $113.000
Sean Lazybee $250.000 $0 $250.000
Nurlan Shtonk $100.000 $0 $100.000
Wim Pissinger $99.000 $0 $99.000
Alex Wyschiwaschsky $95.000 $0 $95.000
Uwe Tausenpfund $251.000 $0 $251.000
Kaspar Speichel $25.000 $0 $25.000
Fanta Melone $110.000 $0 $110.000
Will Pepsy $25.000 $0 $25.000
Klaus Koerper $50.000 $0 $50.000
Bami Goreng $251.000 $0 $251.000
Nasi Goreng $25.000 $0 $25.000
Peter Sitzwohl $66.000 $0 $66.000
Jar-Jar Binks $63.000 $0 $63.000
Marik Tobbn $25.000 $0 $25.000
Wes Rivers $43.000 $0 $43.000
Corven Shaw $41.000 $0 $41.000
Ismir Schnuppe $175.000 $0 $175.000
Silvio Galgano $25.000 $0 $25.000
Antonio Delfino $33.000 $0 $33.000
Pierluigi Cannelloni $25.000 $0 $25.000
Tobias Trommler $25.000 $0 $25.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $9.610.000
Cap Space: $390.000

Ausgaben

Spieltage: 76
gespielte Spieltage: 76
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $0

SALARY COMMITMENT

TOHL6 $4.543.000
TOHL7 $3.500.000
TOHL8 $1.320.000