Payroll

Spieler Salary Paid Open
Mansour Zaid $510.000 $0 $510.000
Chad Parker $400.000 $0 $400.000
Valeri Sackarov $275.000 $0 $275.000
Frantisek Budvar $605.000 $0 $605.000
Ryan Deluca $367.000 $0 $367.000
Salty West $334.000 $0 $334.000
Ulf Haeggfeldt $334.000 $0 $334.000
Marc Cotton $277.000 $0 $277.000
Steve White $550.000 $0 $550.000
Kyle Erey $350.000 $0 $350.000
Edwin Casparsson $367.000 $0 $367.000
Doc Evil $225.000 $0 $225.000
Shandan Brenahan $215.000 $0 $215.000
Theo Saurus $25.000 $0 $25.000
Michael Stadlbauer $100.000 $0 $100.000
Gosey Bumps $50.000 $0 $50.000
Ed Funsch $370.000 $0 $370.000
Vadim Akintschitz $185.000 $0 $185.000
Mats Lund $460.000 $0 $460.000
Dieter Zucker $180.000 $0 $180.000
Chol JinJang $334.000 $0 $334.000
Jacko Wasa $158.000 $0 $158.000
Alex Wyschiwaschsky $154.000 $0 $154.000
Heathcliff Huxtable $367.000 $0 $367.000
Alexander Stannek $151.000 $0 $151.000
Vilgot Sjoeman $145.000 $0 $145.000
Kai Flappert $439.000 $0 $439.000
Bodo Bagger $85.000 $0 $85.000
Yevgeniy Bogdanov $334.000 $0 $334.000
Otto Weizenkeim $304.000 $0 $304.000
Eevel Kneevel $117.000 $0 $117.000
Ruben Thibodeux $107.000 $0 $107.000
Penic Blazevic $99.000 $0 $99.000
Matteo Insolvenze $75.000 $0 $75.000
Billy Hill $25.000 $0 $25.000
Knut Kawulke $91.000 $0 $91.000
Mambo Pasadoble $251.000 $0 $251.000
LaShaun Busters $350.000 $0 $350.000
Sergio Maiworm $84.000 $0 $84.000
Raul DiosMios $250.000 $0 $250.000
Jarmo Tamminen $25.000 $0 $25.000
Soeren Olofsson $75.000 $0 $75.000
Boris Schibulsky $277.000 $0 $277.000
Hiroyuki Karakami $228.000 $0 $228.000
Casey Ryback $100.000 $0 $100.000
Pablo Eskobar $53.000 $0 $53.000
Ringring Ratnurang $33.000 $0 $33.000
Scott Miller $25.000 $0 $25.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $10.915.001
Cap Space: $-915.001

Ausgaben

Spieltage: 76
gespielte Spieltage: 76
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL9 $5.470.000
TOHL10 $3.636.000
TOHL11 $677.000