Payroll

Spieler Salary Paid Open
Columbus Morgan $675.000 $0 $675.000
Mansour Zaid $510.000 $0 $510.000
Ryan Deluca $367.000 $0 $367.000
Frantisek Budvar $605.000 $0 $605.000
Boris Raketov $310.000 $0 $310.000
Steve White $550.000 $0 $550.000
Kyle Erey $350.000 $0 $350.000
Doc Evil $225.000 $0 $225.000
Ruediger Regout $225.000 $0 $225.000
Valeri Sackarov $275.000 $0 $275.000
Shandan Brenahan $215.000 $0 $215.000
Theo Saurus $25.000 $0 $25.000
Michael Stadlbauer $100.000 $0 $100.000
Ed Funsch $370.000 $0 $370.000
Mats Lund $460.000 $0 $460.000
Dieter Zucker $180.000 $0 $180.000
Marc Cotton $164.000 $0 $164.000
Marc Breton $158.000 $0 $158.000
Jacko Wasa $158.000 $0 $158.000
Johan Hallestrom $155.000 $0 $155.000
Heathcliff Huxtable $367.000 $0 $367.000
Alexander Stannek $151.000 $0 $151.000
Fernando Umfaro $150.000 $0 $150.000
Kai Flappert $439.000 $0 $439.000
Lauro Leopardi $304.000 $0 $304.000
Ulf Haeggfeldt $334.000 $0 $334.000
Jukka Teerisalo $439.000 $0 $439.000
Rob Green $128.000 $0 $128.000
Bodo Bagger $85.000 $0 $85.000
Otto Weizenkeim $304.000 $0 $304.000
Eevel Kneevel $117.000 $0 $117.000
Ruben Thibodeux $107.000 $0 $107.000
Fred VanDeNulpe $104.000 $0 $104.000
Sergei Wodkarow $100.000 $0 $100.000
Penic Blazevic $99.000 $0 $99.000
Knut Kawulke $91.000 $0 $91.000
Mambo Pasadoble $251.000 $0 $251.000
LaShaun Busters $350.000 $0 $350.000
Frank Squirrel $334.000 $0 $334.000
Raul DiosMios $250.000 $0 $250.000
Soeren Olofsson $75.000 $0 $75.000
Boris Schibulsky $277.000 $0 $277.000
Casey Ryback $100.000 $0 $100.000
Colton Pershing $250.000 $0 $250.000
Pablo Eskobar $53.000 $0 $53.000
Scott Miller $25.000 $0 $25.000
Ringring Ratnurang $25.000 $0 $25.000
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $11.386.001
Cap Space: $-1.386.001

Ausgaben

Spieltage: 76
gespielte Spieltage: 76
bezahlte Gehälter: $0
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL8 $5.968.000
TOHL9 $2.876.000
TOHL10 $2.074.000