Payroll

Spieler Salary Paid Open
Gottfried Unmann $800.000 $800.000 $0
Columbus Morgan $675.000 $675.000 $0
Stefan Stiernacken $550.000 $550.000 $0
Dan Smirnov $475.000 $475.000 $0
Miroslav Panza $450.000 $450.000 $0
Kay VonGadow $355.000 $355.000 $0
Branko Petrenkow $350.000 $350.000 $0
Qiao Draschanasan $174.000 $334.000 $-160.000
Buck Bucklander $25.000 $304.000 $-279.000
Ludovit Sabernak $304.000 $304.000 $0
Lasse Langhaar $304.000 $304.000 $0
Obi Acheampong $250.000 $277.000 $-27.000
Ali Mente $276.000 $276.000 $0
Vilgot Sjoeman $251.000 $251.000 $0
Ville Hypiaeae $251.000 $251.000 $0
Babak Klabauter $75.000 $251.000 $-176.000
Kingston Dingeling $250.000 $250.000 $0
Willi Devogel $367.000 $228.000 $139.000
Tjark Hilmer $228.000 $228.000 $0
Burrhus Riggulsford $228.000 $228.000 $0
Joseph Josephus $220.000 $220.000 $0
Sydney Wellington $277.000 $207.000 $70.000
Pavel Hrbak $251.000 $207.000 $44.000
Victor Palmoliv $200.000 $200.000 $0
Hauke Radke $188.000 $188.000 $0
Mario Hana $334.000 $188.000 $146.000
Hugo Notte $160.000 $160.000 $0
PierreLouis Boch $350.000 $154.000 $196.000
Alex Wyschiwaschsky $154.000 $154.000 $0
Andrei Belov $154.000 $154.000 $0
Yunga Padavan $304.000 $140.000 $164.000
Kalev Roidula $130.000 $130.000 $0
Ryan MacCabe $130.000 $130.000 $0
Sebastian Milewski $130.000 $130.000 $0
Fred VanDeNulpe $128.000 $128.000 $0
Guiseppe Lanzilotti $110.000 $110.000 $0
Ondrej Ustenko $304.000 $107.000 $197.000
Roy King $107.000 $107.000 $0
Ronny Valantine $105.000 $105.000 $0
Bruno Fuchs $100.000 $100.000 $0
Pumu Lashi $228.000 $99.000 $129.000
Stefan Bergquist $93.000 $93.000 $0
Romualdo DoRosario $25.000 $85.000 $-60.000
Avry Won $75.000 $65.000 $10.000
Puun Naani $228.000 $65.000 $163.000
Gutfried Wurst $25.000 $59.000 $-34.000
Jack Zipper $50.000 $50.000 $0
Cap Hit: $10.000.000
Ausgaben: $11.198.001
Cap Space: $-1.198.001

Ausgaben

Spieltage: 14
gespielte Spieltage: 14
bezahlte Gehälter: $10.676.000
weitere Ausgaben: $1

SALARY COMMITMENT

TOHL11 $7.146.000
TOHL12 $5.567.000
TOHL13 $251.000