Freiburg Hawks - Season: TOHL13PLF


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
31 Thomas Boettcher G L OK 68 92 77 87 99 90 74 76 82 0 0 77 53 79 36 1 $85.000
36 Udo Froehliche G L OK 56 68 72 59 69 90 69 55 72 0 0 64 43 63 19 3 $80.000
42 Ferdinand Swatosch D R OK 55 85 61 65 70 73 84 58 59 62 69 76 33 72 36 1 $25.000
28 Ray Serauch D L OK 71 67 60 59 51 37 93 93 63 96 42 65 44 78 23 3 $207.000
22 Hugo Azevado D R OK 80 44 90 49 39 72 68 27 33 44 29 38 33 58 22 3 $25.000
6 Max Ihmahl D L OK 79 69 63 78 63 71 81 71 62 89 37 59 46 76 20 2 $75.000
51 David Pruefer D R OK 69 88 75 85 75 75 70 54 67 71 57 67 31 74 35 2 $50.000
15 Risto Sonninen D L OK 64 72 69 70 71 46 57 63 69 71 47 54 31 69 34 2 $25.000
12 Lucas Haudumm D R OK 77 62 79 64 72 41 88 78 58 78 53 62 28 76 20 2 $80.000
69 Ragu Letto RW R OK 67 62 72 86 98 47 70 85 78 76 62 85 42 77 37 1 $25.000
56 Vjatcheslav Schulze RW R OK 73 82 70 80 86 62 70 86 86 76 44 87 49 76 35 1 $80.000
54 Walter Beiter RW R OK 70 73 78 77 75 86 74 82 85 72 58 58 73 78 20 1 $91.000
35 Hari Harikumar RW L OK 40 64 52 87 74 69 68 90 66 83 76 62 45 75 21 2 $85.000
19 Bodo Grimmig LW R OK 74 69 49 71 83 56 70 60 79 69 70 69 36 72 35 2 $25.000
28 Wandro Sagner LW L OK 67 42 92 73 46 41 70 51 54 67 79 52 33 70 23 2 $25.000
1 Olle-Eine Armlaenge LW R OK 36 61 57 78 46 60 88 67 40 36 48 57 39 59 18 3 $25.000
93 Will Pepsy LW R OK 67 72 72 72 65 48 61 74 63 71 60 88 60 72 32 2 $25.000
42 Avry Won LW L OK 73 88 80 83 71 73 79 87 66 73 62 50 49 79 25 1 $75.000
18 Kyaw-Kyaw Thin C L OK 43 88 31 78 71 87 81 85 78 52 87 77 33 76 33 2 $25.000
15 Ross McGowan C L OK 59 54 76 73 89 57 73 70 70 44 66 67 36 70 22 3 $55.000
39 Waldemar Poloch C R OK 90 72 66 79 94 33 83 60 69 80 70 49 48 76 25 1 $340.000
nach oben