Northern Pikes Bremen - Season: TOHL13PLF


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
31 Wim VanBummeln G R OK 48 80 77 73 76 72 90 99 99 0 0 91 75 78 37 1 $25.000
48 Rob Marley D L OK 59 73 69 75 68 48 74 75 65 64 63 96 73 73 35 2 $25.000
72 Oleg Klebrov D R OK 75 83 84 82 80 74 73 72 71 47 83 73 58 79 35 1 $175.000
55 Bernt Gredelin D L OK 74 75 75 53 49 52 71 68 60 60 49 73 46 70 33 3 $25.000
96 Hanno Fehr D L OK 81 83 71 80 76 48 66 71 66 92 40 45 50 78 20 1 $117.000
7 Silvio Galgano D L OK 90 41 78 81 85 41 51 53 54 78 51 83 41 71 34 3 $25.000
6 Maxim Polochov D L OK 77 78 80 77 85 60 86 67 64 83 43 55 38 78 20 1 $71.000
12 Lars Krismes D R OK 76 73 67 65 76 90 79 71 67 83 47 73 91 77 21 2 $107.000
21 Dominik Albrecht RW L OK 79 70 83 66 68 25 59 68 76 69 81 82 49 77 37 1 $25.000
23 Shayne Wimmonds RW R OK 62 46 52 30 75 56 37 69 58 47 68 55 48 61 20 3 $25.000
80 Ayman Hennawi RW R OK 62 87 72 68 94 63 89 70 55 66 98 64 55 80 25 1 $228.000
27 Wally Hu RW R OK 83 86 90 94 76 35 96 72 84 80 49 65 40 80 35 2 $100.000
61 Olan Nowen LW L OK 80 75 79 81 86 38 74 82 77 75 55 94 50 77 36 1 $25.000
12 Konstantin Wilhelmy LW L OK 59 87 61 76 62 52 63 73 56 74 60 64 26 70 22 1 $25.000
30 Joseph McGrath LW L OK 71 69 51 83 75 76 87 75 71 69 78 94 44 77 35 2 $25.000
5 Angli Zisme LW L OK 55 63 72 72 37 64 64 66 80 51 39 56 70 65 20 3 $25.000
57 Wicky Pedja LW L OK 65 79 65 79 78 82 78 77 76 63 70 99 67 77 33 1 $65.000
87 Leo Krawalov LW L OK 65 84 61 80 69 68 72 97 71 63 84 83 44 81 22 1 $128.000
49 Andi Hupen LW R OK 78 72 34 66 75 72 70 79 69 65 67 62 33 71 34 3 $25.000
58 Eric Heinrich C R OK 58 76 62 60 76 82 92 72 76 72 69 73 35 76 35 2 $25.000
49 Herby Wackersdorf C R OK 78 70 62 79 88 69 66 65 75 54 58 91 45 70 36 1 $25.000
62 Joergen Rovlund C L OK 69 87 49 67 95 81 73 72 88 75 79 84 74 79 34 1 $150.000
23 Billy Hoyle C L OK 80 86 71 71 71 87 70 87 68 67 83 59 37 81 24 2 $228.000
nach oben