Aliens - Season: TOHL10


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
58 Kaizer Bhakabhaka G L OK 90 78 68 69 60 40 42 90 87 0 0 54 70 70 32 2 $50.000
50 Sejad Pavolivic G L OK 86 78 72 78 64 87 66 71 68 0 0 72 68 71 33 1 $175.000
40 Beppo Schlickenegger G L OK 46 69 72 74 92 95 61 52 61 0 0 59 59 62 33 3 $25.000
43 Theo Saurus D L OK 65 67 65 85 94 85 57 69 71 54 73 78 34 72 35 2 $25.000
64 Klaus Trophobie D L OK 32 34 28 96 97 98 29 35 33 31 86 43 29 50 21 1 $25.000
37 Dipitman Yadev D R OK 69 58 68 67 70 70 71 66 73 65 60 59 44 71 28 2 $150.000
66 Gisbert Ndesu D L OK 85 55 94 50 58 48 64 37 55 75 47 63 65 71 31 2 $180.000
61 John-Anthony Chitty D R OK 61 68 80 68 63 76 73 67 67 54 59 62 50 70 33 2 $175.000
2 Django Kurzscheidt D L OK 77 50 61 49 96 68 62 67 77 83 38 63 40 71 35 3 $85.000
45 Jan Dahinten D L OK 76 55 77 64 60 69 55 74 58 60 47 82 43 69 36 1 $25.000
42 Ferdinand Swatosch D R OK 55 85 61 65 70 73 84 58 59 62 69 76 33 72 36 1 $25.000
3 Frank Frey D R OK 72 55 71 69 67 63 64 74 62 67 45 60 51 70 33 3 $150.000
56 Schorsch Niedernhuber RW L OK 69 70 58 93 85 75 55 67 68 59 61 74 37 69 34 3 $25.000
26 Sergej Nasenbein RW R OK 62 80 76 52 69 54 61 55 72 76 62 58 42 70 35 1 $25.000
44 Moussa Machen RW L OK 81 65 71 97 75 62 84 81 74 35 90 46 25 79 23 2 $99.000
55 Brent Rosetti C L OK 71 71 57 77 77 91 74 99 79 78 64 85 69 80 23 3 $228.000
59 Mwai Kawungu LW L OK 73 92 75 67 54 90 79 42 45 56 42 50 39 63 27 1 $50.000
25 Matt Parleau RW L OK 69 79 74 85 72 74 76 74 76 54 99 52 42 81 24 2 $251.000
14 Alexander Stannek LW R OK 68 57 67 64 63 96 69 67 74 57 70 62 43 71 31 3 $25.000
44 Amin Korosan LW L OK 65 82 62 76 42 58 56 67 66 64 70 53 35 70 33 1 $75.000
71 Michael Pressack C L OK 75 81 69 77 74 69 77 86 77 83 60 70 43 79 26 2 $277.000
79 Werner Wagenschwanz C R OK 70 59 52 69 67 57 41 60 38 58 62 44 39 60 26 1 $25.000
11 Willy Schwupp C R OK 59 66 49 70 63 63 73 71 74 63 68 68 44 70 33 3 $25.000
nach oben